やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3

「都市計画街路建設事業」について

   市では、都市計画決定された市道の建設事業を行っています。

 

《都市計画街路一覧表》

路線名 計画延長 滝沢市内部分の都市計画決定及び整備の状況 計画決定年度
計画延長 整備済延長 整備率
中堤町穴口線 4,080m 280m 0m 0% S43
南仙北滝沢線 14,140m 4,850m 440m 9.07% S49
太田橋雫石線 9,460m 4,760m 4,760m 100% S49
安倍舘大沢線 4,080m 650m 0m 0% S49
上堂鵜飼線 3,840m 1,780m 1,310m 73.60% S49
矢巾滝沢線  26,770m 2,560m 2,560m 100% H20 
氏子橋細谷地線 3,430m 1,430m 280m 19.58% S49
新道篠木線 3,960m 210m 0m 0% S49
茨島土沢線 3,280m 1,810m 1,810m 100% S49
厨川元村線 3,280m 2,500m 2,500m 100% S49
大釜駅前線 910m 910m 910m 100% S60
大釜中央線 470m 470m 340m 72.34% S60
向新田下前田線 1,980m 1,980m 1,140m 57.58% S53
室小路土沢線 1,980m 1,980m 1,980m 100% H2
下鵜飼御庭田線 990m 990m 990m 100% S56
狐洞笹森線 1,170m 1,170m 1,170m 100% S53
巣子滝沢駅線 4,080m 4,080m 910m 22.30% H3
滝沢駅前線 680m 680m 680m 100% H3
巣子葉の木沢山線 1,250m 1,250m 120m 9.60% H3
巣子狼久保線 1,120m 1,120m 0m 0% H3
巣子駅線  200m  200m  200m 100% H15
大畑線[区画街路] 760m 760m 760m 100% S63
黒畑1号線[区画街路] 280m 280m 280m 100% S63
黒畑2号線[区画街路] 240m 240m 240m 100% S63
外館線[区画街路] 340m 340m 340m 100% S63
黒畑3号線[区画街路] 360m 360m 360m 100% S63
合計 93,130m 37,640m 24,080m 63.97%

令和2年3月末現在


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
道路課

電話019-656-6549
                 019-656-6548
                 019-656-6547
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について