クマ出没情報について
市内での熊目撃情報がありました。今後、市内各地での出没が予想されます。お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。
クマを見かけたら?
- 市役所農林課または盛岡西警察署(TEL645-0110)に、すぐに連絡をお願いします。
undefined
最近のクマ出没情報
クマ被害に遭わないために・・・
クマ被害に遭わないためのチラシをご覧ください。(→チラシ表、チラシ裏)
ここ数年、親子グマの出没、住宅地近くでのクマの出没が相次いでいます。散歩などの際は、十分ご注意ください。
また、携帯ラジオやクマよけ鈴等は効果があると言われています。ぜひお試しください。
平成29年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
1 | H29.4.9 | 9時30分 | 一本木小学校の西側の水路内で子グマ1頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認 |
2 | H29.4.27 | 18時頃 | 姥屋敷小中学校から北に約1km付近の道路脇でクマ1頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
3 | H29.4.28 | 7時頃 | 姥屋敷小中学校から北に約1km付近の道路脇でクマ1頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
4 | H29.5.1 | 16時15分 | 旧蒼前神社付近の砂利道を北から南にクマ1頭が横断した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
5 | H29.5.6 | 17時20分 | 北部コミセンから一本木小学校へ向かう道路をコグマ1頭が西から東へ横断した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
6 | H29.5.24 | 6時40分 | 巣子タウンアセットパーク付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
7 | H29.5.24 | 8時20分 | テンパークから一本木中学校に向かう道路をクマが横断した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
8 | H29.5.27 | 15時25分 | テンパークから西側方面にコグマ1頭が横断した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
9 | H29.5.28 | 不明 | 県道282号線付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人→警察→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
10 | H29.6.5 | 15時50分 | テンパークから一本木中学校に向かう道路をクマが横断した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
11 | H29.6.5 | 16時00分 | 県道282号線付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
12 | H29.6.8 | 18時20分 | 県道282号線付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
13 | H29.6.16 | 9時5分 | 岩手山神社付近で西から東方向へ走るコグマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
14 | H29.6.17 | 午前中 | 北部コミセン付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人→警察→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
15 | H29.6.24 | 17時30分 | 岩手山神社付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
16 | H29.6.27 | 6時30分 | 岩手山神社付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
17 | H29.6.30 | 11時50分 | テンパーク付近で親子グマを目撃した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
18 | H29.6.30 | 17時00分 | テンパーク付近クマ1頭を目撃した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
19 | H29.7.7 | 6時10分 | 大釜吉水付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
20 | H29.7.11 | 7時15分 | 後地区でクマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
21 | H29.7.11 | 19時25分 | 大釜白山付近でコグマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | なし | 翌日関係機関で現地パトロール |
22 | H29.7.27 | 10時50分 | 姥屋敷小中学校から北に約1km付近の道路脇でクマ1頭を目撃。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
23 | H29.7.31 | 不明 | 湯舟沢地内の圃場に置いてあったミツバチの巣箱が壊された。 | 住民→役所 | 巣箱 | 関係機関で現地パトロール |
24 | H29.8.4 | 不明 | 鵜飼安達のバンカーサイロにクマの痕跡がある。 | 住民→役所 | バンカーサイロ | 関係機関で現地パトロール |
25 | H29.8.6 | 不明 | 大釜吉水の畑にクマの足跡がある。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
26 | H29.8.6 | 18時20分 | 大釜千が窪付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | なし | 翌日関係機関で現地パトロール |
27 | H29.8.7 | 不明 | 外山地区で収穫予定の果樹が食害にあった。 | 住民→役所 | プラム | 関係機関で現地パトロール |
28 | H29.8.7 | 不明 | 鵜飼花平地区でラップサイレージが破かれた。 | 住民→役所 | ラップサイレージ | 関係機関で現地パトロール |
29 | H29.8.8 | 不明 | 外山地区の自宅の畑にクマの足跡がある。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地パトロール |
30 | H29.8.8 | 不明 | 後地区のデントコーン畑にクマが侵入してデントコーンが食害にあった。 | 住民→役所 | デントコーン | 関係機関で現地パトロール |
31 | H29.8.10 | 不明 | 鵜飼花平地区でデントコーン畑、バンカーサイロが荒らされた。 | 住民→役所 | デントコーン・バンカーサイロ | 関係機関で現地パトロール |
32 | H29.8.12 | 5時4分 | 大釜荒屋敷地区でトウモロコシの食害及びクマを目撃した。 | 住民→役所 | トウモロコシ | 関係機関で現地パトロール |
33 |
H29.8.18 | 早朝 | 外山地区の果樹園でクマ1頭を目撃。梨の木の枝を折られた。 | 住民→役所 | 梨の実及び枝 | 関係機関で現地パトロール |
34 |
H29.8.18 | 不明 | 鵜飼沼袋の牛舎にクマが侵入し、飼料等に被害が発生した。 | 住民→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地パトロール |
平成28年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
94 | H28.9.14 | 16時55分 | 国立岩手山青少年交流の家から北部コミュニティセンターの間で子グマ2頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
93 | H28.9.9 | 16時55分 | 国立岩手山青少年交流の家から北部コミュニティセンターの間で子グマ2頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
92 | H28.9.8 | 8時20分 | 国立岩手山青少年交流の家から北部コミュニティセンターの間で子グマ1頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
91 | H28.9.6 | 16時20分 | 一本木中学校の東側でクマ1頭を目撃。 | 通行人→学校→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
90 | H28.9.5 | 14時10分 | 国立岩手山青少年の家の正門付近でクマ1頭を目撃。 | 通行人→警察→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
89 | H28.9.5 | 不明 | 柳沢地内の牛舎付近に保管してあった飼料が荒らされた。 | 農家→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
88 |
H28.8.30 | 不明 | 安達地内の電気牧柵設置済みのデントコーン畑の一部に食害あり。 | 農家→役所 | デントコーン | 関係機関で現地確認。 |
87 | H28.8.27 | 不明 | 大釜吉清水でトウモロコシが食い荒らされた。 | 農家→役所 | トウモロコシ | 関係機関で現地確認。 |
86 | H28.8.25 | 不明 | 柳沢地区の酪農家でラップサイレージ6個が被害にあった。 | 農家→役所 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認。 |
85 | H28.8.25 | 不明 | 湯舟沢地内の圃場で梨の食害と枝を折られる被害が発生 | 農家→役所 | 梨 | 関係機関で現地確認。 |
84 | H28.8.24 | 20時15分 | 新鬼越池付近の道路を20:15頃にクマ1頭が横断するのを目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
83 | H28.8.24 | 19時00分 | 県道282号線付近(角掛製材所西側付近)で子グマ1頭が道路を北に向かって横断するの目撃 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
82 | H28.8.24 | 15時00分 | 国立岩手山青少年交流の家から北部コミュニティセンターの間で子グマ1頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
81 | H28.8.22 | 不明 | 後地区のデントコーン畑にクマが入り荒らされた。 | 農家→役所 | デントコーン | 関係機関で現地確認。 |
80 | H28.8.21 | 18時00分 | 安達地内の牛舎内でクマ2頭(親子)に配合飼料が食べられた。 | 農家→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
79 | H28.8.20 | 不明 | 湯舟沢地内の圃場でリンゴの食害と枝を折られる被害が発生 | 農家→役所 | リンゴ | 関係機関で現地確認。 |
78 | H28.8.20 | 10時30分 | 一本木中学校の東側でクマ2頭を目撃。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
77 | H28.8.19 | 12時45分 | 一本木中学校の北西300m付近の市道をクマ2頭が東から西へ横断するのを目撃。 | 通行人→警察→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
76 | H28.8.19 | 不明 | 安達地内の牛舎内で配合飼料が食べられた。 | 農家→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
75 | H28.8.18 | 不明 | 花平地内のラップサイレージ10個が被害に遭った。 | 農家→役所 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認。 |
74 | H28.8.17 | 0:00頃~4:00頃 | 安達地内の牛舎内で配合飼料が食べられた。 | 農家→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
73 | H28.8.17 | 不明 | 後地区の養魚場内のごみ箱を荒らされた。 | 農家→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
72 | H28.8.16 | 不明 | 後地区のデントコーン畑にクマが入り荒らされた。 | 農家→役所 | デントコーン | 関係機関で現地確認。 |
71 | H28.8.15 | 不明 | 安達地内の牛舎内で配合飼料が食べられた。 | 農家→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
70 | H28.8.15 | 不明 | 花平地内の牛舎内で配合飼料が食べられた。 | 農家→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
69 | H28.8.13 | 16時55分 | 県道282号線(角掛製材所付近)を子グマ1頭が高速道路方面に走って行った。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
68 | H28.8.12 | 14時45分 | 県道282号線(角掛製材所付近)を子グマ2頭が横断している。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
67 | H28.8.12 | 9時15分 | 後(一本木地区)の農家のロール牧草1個が被害にあった。 | 住民→役所 | ロール牧草 | 関係機関で現地確認。 |
66 | H28.8.10 | 14時00分 | 子グマ2頭が東北自動車道上り線滝沢IC手前2km付近で本線上に出ようとしている。 | 従業員→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
65 | H28.8.10 | 8時20分 | 鵜飼安達の牛舎内で配合飼料が食べられた。 | 住民→役所 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認。 |
64 | H28.8.9 | 不明 | 大釜吉清水の圃場でトウモロコシが被害に遭った。 | 住民→役所 | トウモロコシ | 関係機関で現地確認。 |
63 | H28.8.8 | 不明 | 岩手山(柳沢地区)地内の圃場でブルーベリーの木数本の枝が折られていた。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
62 | H28.8.9 | 10時05分 | 県道282号線(角掛製材所付近)を子グマ2頭が横断している。 | 通行人→役所 | なし |
関係機関で現地確認。 |
61 | H28.8.8 | 7時52分 | 東北自動車道上り線滝沢IC手前2km付近で子グマが侵入した。 | 従業員→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
60 | H28.8.7 | 19時58分 | 東北自動車道上り線滝沢IC手前2km付近にクマ1頭が侵入した。 | 従業員→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
59 | H28.8.6 | 18時04分 | 後(一本木地区)のデントコーン畑から北に逃げるクマ1頭を目撃した。 | 住民→役所 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認。 |
58 | H28.8.6 | 14時50分 | お山の湯付近の道路を子グマ1頭が横断した。 | 通行人→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
57 | H28.8.4 | 19時15分 | ふうりん保育園前を子グマ1頭が北に走って行った | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
56 | H28.8.3 | 不明 | 鵜飼安達地内でトウモロコシが倒された | 農家→役所 | トウモロコシ | 関係機関で現地確認。 |
55 | H28.8.3 | 11時00分 | お山の湯付近の道路を横断するクマを目撃 | 通行人→県→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
54 | H28.8.3 | 5時40分 | 岩手山付近の住宅付近でクマを目撃した | 通行人→警察→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
53 | H28.8.2 | 早朝 | 鵜飼安達の牛舎内で飼料が荒らされた | 農家→役所 | 飼料 | 関係機関で現地確認。 |
52 | H28.8.2 | 不明 | 鵜飼鬼越付近でラップサイレージが荒らされた | 農家→役所 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認。 |
51 | H28.7.31 | 8時25分 | 鵜飼花平付近の道路を横断するクマと車が衝突 | 運転手→警察→役所 | 車 | 関係機関で現地確認。 |
50 | H28.7.27 | 不明 | 鵜飼安達地内のバンカーサイロが荒らされた | 農家→役所 | 飼料 | 関係機関で現地確認。 |
49 | H28.7.27 | 不明 | 鵜飼安達地内の飼料タンクのフタを開けた痕跡とラップサイレージに爪等の痕跡がある | 農家→役所 | 飼料・ラップサイレージ | 関係機関で現地確認。 |
48 | H28.7.25 | 7時30分 | 鵜飼安達地内の牛舎内でクマが飼料を荒らした | 農家→役所 | 飼料 | 関係機関で現地確認。 |
47 | H28.7.23 | 15時30分 | お山の湯付近の道路を横断するクマを目撃 | 通行人→警察→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
46 | H28.7.22 | 早朝 | 大釜鬼が滝のリンゴ畑で未成熟のリンゴを食べた形跡がある | 農家→役所 | リンゴ | 関係機関で現地確認。 |
45 | H28.7.21 | 15時00分 | 北部コミュニティセンターと青少年交流の家の間の道路付近で子グマ2頭を目撃 | 通行人→消防→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
44 | H28.7.19 | 17時15分 | 沼森の牧場牛舎内でクマ1頭が飼料を食べていた | 猟友会 | 飼料 | 関係機関で現地確認。 |
43 | H28.7.18 | 7時30分 | 篠木鳥谷平の自宅の裏山を唸りながら歩くクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
42 | H28.7.16 | 不明 | 鵜飼安達地内の酪農家2軒のラップサイレージをクマにいたずらされた | 住民→役所 | ラップサイレージ33個 | 関係機関で現地確認。 |
41 | H28.7.15 | 不明 | 相の沢牧野のラップサイレージにクマの爪痕を発見 | 施設管理者→役所 | ラップサイレージ40個 | 関係機関で現地確認。 |
40 | H28.7.15 | 7時00分 | 国立岩手山青少年の家付近でクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
39 | H28.7.13 | 17時00分 | いずみ巣子ニュータウンの西側500m付近の道路を横断し牧草地に入るクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 |
38 | H28.7.12 | 5時00分 | 国立岩手山青少年の家のグラウンド付近でクマ1頭を目撃 | 施設従業員 | なし | 関係機関で現地確認。 |
37 | H28.7.11 | 6時50分 | 滝沢インターチェンジ付近の県道16号線でクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 ※同一個体と思われる。 |
36 | H28.7.11 | 5時30分 | 滝沢インターチェンジ付近でクマ1頭を目撃 | 住民→警察→役所 | なし | |
35 | H28.7.10 | 8時30分 | 鬼越池付近から道路を横断して南進するクマを目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
34 | H28.7.10 | 5時00分 | 国立岩手山青少年の家のテニスコート付近で目撃 | 施設管理者 | なし | 関係機関で現地確認。 |
33 | H28.7.7 | 15時45分 | 大釜吉水地内でクマ1頭を目撃した | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
32 | H28.7.7 | 9時45分 | 鵜飼沼森の(株)RF青森牧場岩手分場付近でクマ1頭を目撃した。 | 従業員 | なし | 関係機関で現地確認。 |
31 | H28.7.1 | 14時30分 | 姥屋敷小学校から岩清水公民館に向かう道路(姥屋敷小中から北に1キロ付近)をクマが横切った | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
30 | H28.6.30 | 10時10分 | 転作地の中をクマが南下するのを目撃 | 職員→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
29 | H28.6.29 | 18時00分 | 大釜沼袋と塩の森の境付近の田園地帯でクマ1頭目撃 | 住民→役所 | なし | 防災無線にて注意喚起。 (放送範囲は大釜上自治会地区に限定。) |
28 | H28.6.28 | 14時00分 | 北部コミュニティセンターと青少年交流の家の間の道路付近でクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
27 | H28.6.27 | 9時45分 | 牧草地から林の中に歩いて行くクマを目撃 | 近所会社員→花平農協→役所 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 |
26 | H28.6.26 | 17時05分 | 旧鬼越神社付近の砂利道を歩いて横断(北進)するクマを目撃 | 住民→役所 | なし | 農林課で現地確認。 |
25 | H28.6.21 | 11時05分 | 滝沢第二中学校南側(岩手高校滝沢グラウンド付近)を南下するクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
24 | H28.6.20 | 7時30分 | 北部コミュニティセンター南側付近の住宅玄関先を横切るクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
23 | H28.6.17 | 不明 | 後268付近(No,20付近)の畑に熊らしき足跡があるとの通報 | 住民→役所 | なし | 農林課で現地確認。 |
22 | H28.6.13 | 6:00 他数回 |
盛岡農業高校付近(国道282号線)でクマの目撃多数。※同一個体と思われる | 住民→警察→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
21 | H28.6.11 | 15時15分 | 鵜飼鬼越付近でクマ1頭を目撃 | 住民→役所 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 |
20 | H28.6.8 | 不明 | 滝沢市後の酪農家のラップサイレージにクマがよじ登った痕跡(爪痕等)があった | 住民→役所 | ラップサイレージ4個 | 農林課・猟友会で現地確認。 |
19 | H28.6.6 | 11時35分 | 滝沢東小学校付近で保護者がクマを目撃 | (目撃者保護者) 滝二東→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
18 | H28.6.6 | 9時56分 | 国道46号線の長山街道入口付近(昭和石材)から仁沢瀬方面に東進するクマを目撃した。 | 住民→役所 | なし | 関係機関で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
17 | H28.6.5 | 16時00分 | 大釜吉水地内の田んぼにクマを目撃した。 | 住民2名→役所 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
16 | H28.6.5 | 11時00分 | 一本木公葬地の東側付近でクマを目撃した。 | 住民→役所 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
15 | H28.6.4 | 18時55分 | 長太郎林の市道をクマが横切るのを目撃した。 | 住民→役所警備員 | なし | 情報を猟友会と共有。 |
14 | H28.6.4 | 10時20分 | 滝沢インターチエンジと国道4号線の取り付け道路付近でクマを目撃した。 | 住民 | なし | 猟友会による現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
13 | H28.6.3 | 15時30分 | 柳沢小中学校から1km程度北でクマを目撃した。 | 住民 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
12 | H28.6.2 | 17時50分 | 大釜吉水の田んぼにクマを目撃した。 沼袋方面の丘に移動した。 | 住民 | なし | 猟友会による現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
11 | H28.5.31 | 12時00分 | 滝沢第二小学校校舎から西北側の山林茂みにクマを目撃した。 | 住民 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
10 | H28.5.30 | 18時40分 | 大釜地内、仁沢瀬川を渡って沼袋方面の山にクマが登っていった。 | 住民 | なし | 夜間であったため、現地確認せず。 防災無線にて注意喚起。 |
9 | H28.5.30 | 14時35分 | 姥屋敷小学校から岩清水公民館までの道路をクマが横切った。 | 住民 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
8 | H28.5.29 | 12時30分 | 盛岡農業高校側から反対側に282号線をクマが横切った。 | 住民 | なし | 目撃日時から情報提供まで時間がたったため 無線放送せず。 情報は猟友会と共有。 |
7 | H28.5.26 | 16時50分 | 柳沢、北陵製作所の交差点付近でクマを目撃した。 | 通行者 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
6 | H28.5.25 | 16時30分 | (柳沢地区)末広会ゲートボール場T字路付近で車から木に登っているクマを目撃した。 | 住民 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
5 | H28.5.24 | 12時10分 | 国道282号線で盛農方面に渡ろうとしているクマを目撃した。 | 通行者 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
4 | H28.5.16 | 7時20分 | 通勤途中の大釜わんぱく広場付近でクマを目撃した。 | 通行者 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
3 | H28.5.11 | 7時35分 | 通勤途中の篠木坂周辺でクマを目撃した。 | 通行者 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
2 | H28.5.3 | 10時00分 | 山中で山菜取りをされてた方がクマを目撃した。 場所は大釜千が窪 | 散策者 | なし | 山中での目撃のため現地確認せず。 情報は猟友会と共有。 |
1 | H28.5.3 | 8時10分 | 国立岩手山青少年交流の家のグランド付近でクマ1頭を目撃した | 交流の家職員 | なし | 農林課・猟友会で現地確認。 防災無線にて注意喚起。 |
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 経済産業部
|