特定防衛施設周辺整備調整交付金について
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業と事業評価についてお知らせします。
令和元年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入 |
○ (117KB; PDFファイル) |
|
小中学校維持管理用トラクター購入 |
〇 (105KB; PDFファイル) |
|||
小中学校生徒用机椅子購入 | 〇 (109KB; PDFファイル) | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 体育施設備品購入 | 〇 (97KB; PDFファイル) | ||
都市公園遊具更新事業 | 〇 (54KB; PDFファイル) | |||
交通施設 | 除雪ドーザ購入 | 〇 (121KB; PDFファイル) | ||
消防に関する施設 | 消防ポンプ自動車購入 | 〇 (114KB; PDFファイル) | ||
小型動力ポンプ積載車購入 | 〇 (111KB; PDFファイル) | |||
医療に関する施設 | 子ども医療費助成事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
平成30年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入事業 |
○ (128KB; PDFファイル) 〇 (113KB; PDFファイル) |
|
小中学校維持管理用トラクター購入 |
〇 (116KB; PDFファイル) 〇 (116KB; PDFファイル) |
|||
滝沢中央小学校備品購入 | 〇 (109KB; PDFファイル) | |||
小中学校維持管理用軽貨物自動車購入 | 〇 (115KB; PDFファイル) | |||
学校給食運搬用コンテナ・牛乳用冷蔵庫購入 | 〇 (116KB; PDFファイル) | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 都市公園等遊具設置更新事業 | 〇 (57KB; PDFファイル) | ||
交流拠点複合施設防災広場夜間照明工事 | 〇 (107KB; PDFファイル) | |||
交流拠点複合施設屋外音響設備購入 | 〇 (108KB; PDFファイル) | |||
交通施設 | 室小路47号線改良舗装工事 | 〇 (123KB; PDFファイル) (116KB; PDFファイル) | ||
市道一本木4号線外2整備事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
平成29年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入事業 | 〇 (123KB; PDFファイル) | |
小中学校維持管理用トラクター購入事業 | 〇 (119KB; PDFファイル) | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 都市公園等遊具設置更新事業 | ○ (103KB; PDFファイル) | ||
消防に関する施設 | 可搬式小型ポンプ購入事業 | 〇 (120KB; PDFファイル) | ||
環境衛生施設 | 外山地内排水路改修事業 | 〇 (116KB; PDFファイル) | ||
交通施設 | 市道一本木4号線外2整備事業 | ― | 基金事業 |
平成28年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成28年度 |
教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入事業 | ○ (120KB; PDFファイル) | |
滝沢市湖山図書館書架等購入整備事業 | 〇 (117KB; PDFファイル) | |||
一本木小学校トラクター購入整備事業 | 〇 (100KB; PDFファイル) | |||
スポーツ又はレクリエーション に関する施設 |
都市公園等遊具設置更新事業 | ○ (112KB; PDFファイル) | ||
環境衛生施設 | 外山地内排水路改修事業 | ○ (102KB; PDFファイル) | ||
交通施設 | 市道一本木4号線外2整備事業 | 下段参照 | 基金事業 |
平成27年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入事業 | 〇 (104KB; PDFファイル) | |
滝沢市学校給食センター冷暖房装置新設事業 | ○ (112KB; PDFファイル) | |||
滝沢市学校給食センターマンホールポンプ制御盤更新事業 | ○ (113KB; PDFファイル) | |||
小中学校維持管理用トラクター購入事業 | 〇 (111KB; PDFファイル) | |||
環境衛生施設 | 外山地内排水路改修整備事業 | 全体完了後評価 | ||
スポーツ又はレクリエーション に関する施設 |
都市公園等遊具設置更新整備事業 | ○ (104KB; PDFファイル) | ||
交通施設 | 市道一本木4号線外2整備事業 | ― | 基金事業 | |
消防に関する施設 | 消防ポンプ自動車整備事業 | ○ (107KB; PDFファイル) |
平成26年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入事業 | ○ (89KB; PDFファイル) | |
滝沢市学校給食器具洗浄機購入整備事業 | ○ (113KB; PDFファイル) | |||
環境衛生施設 | 河川パトロールカー購入事業 | ○ (98KB; PDFファイル) | ||
交通施設及び通信施設 | 防犯交通安全施設整備事業(LED防犯灯設置) | ○ (80KB; PDFファイル) | ||
交通指導車更新事業 | ○ (88KB; PDFファイル) | |||
交通施設 | 市道一本木4号線外2整備事業 | ― | 単年度事業分 | |
市道一本木4号線外2整備事業 | ― | 基金事業分 | ||
消防に関する施設 | 消防ポンプ自動車整備事業 | ○ (100KB; PDFファイル) |
特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業について
特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年8月25日防衛省訓令第92号)第11条第10号により、以下のとおり公表します。
医療に関する事業:滝沢市子ども医療費助成事業(令和元年度~令和10年度)
基金事業計画について (16KB; MS-Wordファイル)
交通施設:市道一本木4号線外2整備事業(平成26年度~平成30年度)
基金事業計画について (56KB; PDFファイル) (54KB; PDFファイル)(市道一本木4号線外2整備事業)
事業評価について (118KB; PDFファイル)