投票速報<14時現在>
令和元年7月21日執行の選挙の14時現在の投票率は次のとおりです。
投票区ごと投票速報
<14時現在>
投票区 | 会場 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 小岩井地区コミュニティセンター | 1,848 | 636 | 34.42 |
第2投票区(大釜) | 滝沢勤労者体育センター | 2,232 | 612 | 27.42 |
第3投票区(篠木) | 篠木小学校 | 1,112 | 275 | 24.73 |
第4投票区(大沢) | 大沢集落センター | 511 | 151 | 29.55 |
第5投票区(鵜飼) | 交流拠点複合施設 | 5,722 | 1,566 | 27.37 |
第6投票区(姥屋敷) | 姥屋敷多目的研修センター | 270 | 81 | 30.00 |
第7投票区(元村) | 滝沢ふるさと交流館 | 7,997 | 1,846 | 23.08 |
第8投票区(柳沢) | 柳沢地区コミュニティセンター | 734 | 226 | 30.79 |
第9投票区(巣子) | 葉の木沢山活動センター | 8,711 | 1,935 | 22.21 |
第10投票区(川前) | 滝沢第二中学校 | 3,578 | 1,039 | 29.04 |
第11投票区(一本木) | 一本木小学校 | 2,470 | 670 | 27.13 |
第12投票区(穴口南) | 滝沢中央小学校 | 6,118 | 1,514 | 24.75 |
第13投票区(穴口東) | 北陵中学校 | 4,639 | 1,219 | 26.28 |
合計 | 45,942 | 11,770 | 25.62 |
注1)期日前投票・不在者投票・在外投票は含んでいません。
注2)参議院議員通常選挙【選挙区】の投票状況を掲載しています。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
|