投票速報<20時現在>
令和元年7月21日執行の選挙の20時現在の投票率は次のとおりです。
投票区ごと投票速報
<20時現在>
投票区 | 会場 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 小岩井地区コミュニティセンター | 1,848 | 992 | 53.68 |
第2投票区(大釜) | 滝沢勤労者体育センター | 2,232 | 939 | 42.07 |
第3投票区(篠木) | 篠木小学校 | 1,112 | 424 | 38.13 |
第4投票区(大沢) | 大沢集落センター | 511 | 235 | 45.99 |
第5投票区(鵜飼) | 交流拠点複合施設 | 5,722 | 2,392 | 41.80 |
第6投票区(姥屋敷) | 姥屋敷多目的研修センター | 270 | 121 | 44.81 |
第7投票区(元村) | 滝沢ふるさと交流館 | 7,997 | 3,016 | 37.71 |
第8投票区(柳沢) | 柳沢地区コミュニティセンター | 734 | 329 | 44.82 |
第9投票区(巣子) | 葉の木沢山活動センター | 8,711 | 3,110 | 35.70 |
第10投票区(川前) | 滝沢第二中学校 | 3,578 | 1,561 | 43.63 |
第11投票区(一本木) | 一本木小学校 | 2,470 | 1,037 | 41.98 |
第12投票区(穴口南) | 滝沢中央小学校 | 6,118 | 2,410 | 39.39 |
第13投票区(穴口東) | 北陵中学校 | 4,639 | 1,882 | 40.57 |
合計 | 45,942 | 18,448 | 40.15 |
注1)期日前投票・不在者投票・在外投票は含んでいません。
注2)参議院議員通常選挙【選挙区】の投票状況を掲載しています。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
|