投票速報<最終投票数確定版>
令和元年7月21日執行の選挙の投票率【最終投票数確定版】は次のとおりです。
投票区ごと投票速報
<最終投票数確定版>
投票区 | 会場 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 小岩井地区コミュニティセンター | 1,848 | 1,224 | 66.23 |
第2投票区(大釜) | 滝沢勤労者体育センター | 2,232 | 1,301 | 58.29 |
第3投票区(篠木) | 篠木小学校 | 1,112 | 717 | 64.48 |
第4投票区(大沢) | 大沢集落センター | 529 | 375 | 70.89 |
第5投票区(鵜飼) | 交流拠点複合施設 | 5,722 | 3,596 | 62.85 |
第6投票区(姥屋敷) | 姥屋敷多目的研修センター | 270 | 158 | 58.52 |
第7投票区(元村) | 滝沢ふるさと交流館 | 7,997 | 4,303 | 53.81 |
第8投票区(柳沢) | 柳沢地区コミュニティセンター | 734 | 427 | 58.17 |
第9投票区(巣子) | 葉の木沢山活動センター | 8,711 | 4,932 | 56.62 |
第10投票区(川前) | 滝沢第二中学校 | 3,578 | 2,141 | 59.84 |
第11投票区(一本木) | 一本木小学校 | 2,470 | 1,600 | 64.78 |
第12投票区(穴口南) | 滝沢中央小学校 | 6,118 | 3,493 | 57.09 |
第13投票区(穴口東) | 北陵中学校 | 4,639 | 2,568 | 55.36 |
合計 | 45,960 | 26,835 | 58.39 |
注1)期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。
注2)参議院議員通常選挙【選挙区】の投票状況を掲載しています。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
|