バス時刻表(ビッグルーフ滝沢・滝沢市役所→盛岡バスセンター)
※令和5年4月1日(最終改正)
ビッグルーフ滝沢と滝沢市役所は、県道盛岡環状線を挟んですぐ向かい合わせに立地しています。よって、バス停留所「ビッグルーフ滝沢」と「滝沢市役所前」からどちらの施設へも徒歩でアクセス可能です。
天候や道路状況などにより、発着時刻が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
運行事業者(詳しい運賃・時刻などのお問い合わせ先)
岩手県交通(株)
019-654-7755(本社・インフォメーションセンター)
019-687-2321(滝沢営業所)
ご注意
こちらに掲載している時刻は、平日用になります。
土休日の運転時刻は異なります。土休日の運転時刻については、下記リンク先で確認いただくか、運行事業者までお問い合わせください。
http://www.iwatekenkotsu.co.jp/morioka.html#takizawa
ビッグルーフ滝沢・滝沢市役所発(青山・館坂橋・盛岡駅経由)→盛岡バスセンター行
※長橋台団地・盛岡駅西口経由便は、このページの下の時刻表をご覧ください。
系統番号・路線名称
-
201系統
青山町線
※滝沢市役所発着の便のほかに、滝沢営業所発着の便があります。 -
202系統
ビッグルーフ滝沢経由青山町線 -
203系統
上山団地経由青山町線 -
209系統
滝沢アメニティタウン発着青山町線
「ビッグルーフ滝沢」、「滝沢市役所前」からの主な運賃
- 「県営体育館前(IGR青山駅前)」まで 250円
- 「盛岡駅」まで 410円
- 「県庁・市役所前」まで 430円
- 「盛岡バスセンター」まで 460円
運行時刻表(平日用、※土休日は異なります)
系統番号 |
ビッグルーフ滝沢 |
上山団地 |
滝沢市役所前 | 滝沢NT中央 | 月が丘2丁目 | 県営体育館前 | 天昌寺前 | 盛岡駅(6番) |
盛岡バスセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 6:39 | 6:41 | 6:45 | 6:48 | 6:53 | 6:55 | → | 7:04 | 7:16 |
201 | ー | ー | 6:56 | 6:59 | 7:04 | 7:06 | → | 7:15 | 7:27 |
203 | 7:45 | 7:47 | 7:51 | 7:54 | 7:59 | 8:02 | → | 8:14 | 8:28 |
202 | 8:02 | → | → | 8:05 | 8:10 | 8:13 | → | 8:25 | 8:39 |
202 | 8:28 | → | → | 8:31 | 8:36 | 8:39 | → | 8:51 | 9:05 |
203 | 8:45 | 8:47 | 8:51 | 8:54 | 8:59 | 9:01 | → | 9:10 | 9:22 |
202 | 9:08 | → | → | 9:11 | 9:16 | 9:18 | → | 9:27 | 9:39 |
202 | 9:28 | → | → | 9:31 | 9:36 | 9:38 | → | 9:47 | 9:59 |
203 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:59 | 10:01 | → | 10:10 | 10:22 |
202 | 10:08 | → | → | 10:11 | 10:16 | 10:18 | → | 10:27 | 10:39 |
202 | 10:28 | → | → | 10:31 | 10:36 | 10:38 | → | 10:47 | 10:59 |
203 | 10:45 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | → | 11:10 | 11:22 |
202 | 11:08 | → | → | 11:11 | 11:16 | 11:18 | → | 11:27 | 11:39 |
202 | 11:28 | → | → | 11:31 | 11:36 | 11:38 | → | 11:47 | 11:59 |
203 | 11:45 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | → | 12:10 | 12:22 |
209 | 12:09 | → | → | 12:12 | 12:17 | 12:19 | → | 12:28 | 12:40 |
202 | 12:28 | → | → | 12:31 | 12:36 | 12:38 | → | 12:47 | 12:59 |
203 | 12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:59 | 13:01 | → | 13:10 | 13:22 |
202 | 13:08 | → | → | 13:11 | 13:16 | 13:18 | → | 13:27 | 13:39 |
202 | 13:28 | → | → | 13:31 | 13:36 | 13:38 | → | 13:47 | 13:59 |
202 | 13:48 | → | → | 13:51 | 13:56 | 13:58 | → | 14:07 | 14:19 |
202 | 14:28 | → | → | 14:31 | 14:36 | 14:38 | → | 14:47 | 14:59 |
203 | 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:59 | 15:01 | → | 15:10 | 15:22 |
202 | 15:08 | → | → | 15:11 | 15:16 | 15:18 | → | 15:27 | 15:39 |
202 | 15:28 | → | → | 15:31 | 15:36 | 15:38 | → | 15:47 | 15:59 |
203 | 15:45 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:59 | 16:01 | → | 16:10 | 16:22 |
202 | 16:08 | → | → | 16:11 | 16:16 | 16:18 | → | 16:27 | 16:39 |
203 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:39 | 16:41 | → | 16:50 | 17:02 |
202 | 16:48 | → | → | 16:51 | 16:56 | 16:58 | → | 17:07 | 17:19 |
209 | 17:09 | → | → | 17:12 | 17:17 | 17:19 | → | 17:28 | 17:40 |
202 | 17:28 | → | → | 17:31 | 17:36 | 17:38 | → | 17:47 | 17:59 |
202 | 17:48 | → | → | 17:51 | 17:56 | 17:58 | → | 18:07 | 18:19 |
202 | 18:08 | → | → | 18:11 | 18:16 | 18:18 | → | 18:27 | 18:39 |
202 | 18:28 | → | → | 18:31 | 18:36 | 18:38 | → | 18:47 | 18:59 |
202 | 18:48 | → | → | 18:51 | 18:56 | 18:58 | → | 19:07 | 19:19 |
202 | 19:08 | → | → | 19:11 | 19:16 | 19:18 | → | 19:27 | 19:39 |
202 | 19:28 | → | → | 19:31 | 19:36 | 19:38 | → | 19:47 | 19:59 |
202 | 19:48 | → | → | 19:51 | 19:56 | 19:58 | → | 20:07 | 20:19 |
202 | 20:08 | → | → | 20:11 | 20:16 | 20:18 | → | 20:27 | 20:39 |
202 | 20:28 | → | → | 20:31 | 20:36 | 20:38 | → | 20:47 | 20:59 |
202 | 21:08 | → | → | 21:11 | 21:16 | 21:18 | → | 21:27 | 21:39 |
202 | 21:38 | → | → | 21:41 | 21:46 | 21:48 | → | 21:57 | 22:09 |
滝沢市役所[ビッグルーフ滝沢]発(長橋台・下前潟・盛岡駅西口経由)→盛岡バスセンター行
系統番号・路線名称
-
223系統
滝沢長橋台団地線
「滝沢市役所前」からの主な運賃
- 「盛岡駅西口」まで 410円
- 「県庁・市役所前」まで 430円
- 「盛岡バスセンター」まで 460円
運行時刻表(平日用、※土休日は異なります)
系統番号 | 滝沢市役所前 | 滝沢NT中央 | 長橋中央 | 下前潟 | 三ツ家 | 盛岡駅西口(24番) | 啄木新婚の家口 |
盛岡バスセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 7:00 | 7:03 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:23 | 7:28 | 7:39 |
223 | 9:00 | 9:03 | 9:11 | 9:14 | 9:17 | 9:22 | 9:26 | 9:39 |
滝沢市役所[ビッグルーフ滝沢]発(青山・館坂橋・県立中央病院前・盛岡中央郵便局経由)→盛岡バスセンター行
系統番号・路線名称
-
217系統
滝沢・県立中央病院線 ※令和3年3月31日で路線廃止となりました。