やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3

滝沢市議会議員選挙投票速報

令和5年7月23日執行滝沢市議会議員選挙投票速報<20時時点>

投票区 会場 有権者数 投票者数 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1,872 954 50.91
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2,126 1,022 48.12
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1,079 538 49.86
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 481 331 68.81
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 5,508 2,638 47.89
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 231 127 54.98
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7,740 3,038 39.25
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 722 317 43.91
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 8,616 3,714 43.11
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3,494 1,649 47.20
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2,329 1,173 50.36
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 6,051 2,291 37.86
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5,181 1,870 36.09
合計 45,430 19,662 43.280



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市選挙管理委員会事務局

電話019-656-6560
ファックス 019-684-1517
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について