クマ出没情報について
市内でクマによる人身被害が発生しました。
キノコや山菜採り、釣りやキャンプなどのレジャーで山林に入る際は、十分ご注意ください。
山林の中ではなくても、草が生い茂ったヤブなどに潜んでいることもありますので、「クマ被害に遭わないために・・・」の欄をご覧いただき、
十分な知識と準備をしてください。
クマを見かけたら?

最近のクマ出没情報
クマ被害に遭わないために・・・
クマ被害に遭わないためのチラシをご覧ください。(→チラシ表、チラシ裏)
ここ数年、親子グマの出没、住宅地近くでのクマの出没が相次いでいます。散歩などの際は、十分ご注意ください。
また、携帯ラジオやラジカセによる音出し、クマよけ鈴等は効果があると言われています。
令和5年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
91 | R5.9.26 | 18時20分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家から北西約800m周辺の農地で、成獣のクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
90 | R5.9.26 | 16時00分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家のスキー場手前の道路を、成獣のクマ1頭が横切った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
89 | R5.9.26 | 15時10分~50分頃 | 鵜飼安達地内の小岩井ため池から北西約200m地点の林の中を、出たり入ったりしている成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後山の方へ走って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
88 | R5.9.24 | 13時00分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家北門付近の道路上で、クマ3頭を目撃した。クマは山の方へ向かって行った。 | 施設職員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
87 | R5.9.24 | 5時20分~45分頃 | 後地内の一本木郵便局北側約600mの地点で、親子グマ3頭を目撃した。その後クマは林の中で栗を食べてから、林の中を移動しながら山の方面へ歩いて行った。 | 所有者 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
86 | R5.9.20 | 15時30分頃 | 留が森地内の一本木バイパス北口から西側の地点で、クマ1頭を目撃した。その後クマは林の中を北に向かって入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
85 | R5.9.20 | 9時25分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家から西側の道路を成獣のクマ1頭が横切った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
84 | R5.9.20 | 5時30分頃 | 留が森地内の一本木バイパス歩道上にて、1頭のクマを目撃した。その後クマは高速道路方面の藪へと入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
83 | R5.9.19 | 16時05分頃 | 一本木地区の北部コミュニティセンターの西側にて、道路上を歩くクマ1頭を目撃した。クマはその後、林の中の道を入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
82 | R5.9.18 | 11時00分頃 | 鵜飼臨安地区の相の沢キャンプ場入り口付近にて、親子連れのクマ2頭を目撃した。クマは相の沢牧野方面へ移動していった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
81 | R5.9.17 | 13時30分頃 | 一本木地区の北部コミュニティセンターの北側にて、道路を横断するクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
80 | R5.9.17 | 5時50分頃 | 後地内の岩手山青年交流の家の正門付近にて、クマ1頭を目撃した。 | 施設職員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
79 | R5.9.16 | 早朝 | 後地内の養魚場にて、飼育中の魚がクマに食べられた。 | 所有者 | あり(ニジマス等) | 関係機関にて現地確認を実施 |
78 | R5.9.15 | 16時10分頃 | 一本木地区の北部コミュニティセンター北側道路にて、クマ2頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
77 | R5.9.14 | 14時10分頃 | 一本木北部コミュニティセンター北側道路歩道にいる子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
76 | R5.9.12 | 7時30分頃 | 鵜飼臨安地内にて、道路を横断する成獣のクマ1頭を目撃した。クマは人気のない林道へと入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
75 | R5.9.12 | 7時00分頃 | 後地内の岩手山青年交流の家の北側にて、林の中に入っていくクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
74 | R5.9.10 | 早朝 | 鵜飼沼森地内の牧場で、エサタンクが壊されて牛用のエサを食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
73 | R5.9.9 | 14時40分頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンターから北東に約800m地点の沢(木賊川の支流)で、クマ1頭に襲われて怪我をした。 | 釣り人 | あり(人身被害) | 関係機関にて現地確認を実施 |
72 | R5.9.5 | 9時30分頃 | 後地内の養魚場にて、敷地内を徘徊している成獣のクマ1頭を目撃した。 | 所有者 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
71 | R5.9.3 | 8時30分頃 | 後地内の養魚場にて、成獣のクマ1頭を池の中で目撃した。 | 所有者 | あり(ニジマス) | 関係機関にて現地確認を実施 |
70 | R5.9.2 | 10時55分頃 |
大石渡地内の柳沢地区多目的運動施設周辺の市道にて、成獣のクマ1頭が目撃された。 |
通行人 |
なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
69 | R5.8.29 | 不明 | 柳沢地内のデントコーン畑にて、クマによりデントコーンを食べられた。 | 所有者 | あり(デントコーン) | 関係機関にて現地確認を実施 |
68 | R5.8.28 | 不明 | 鵜飼安達地内のデントコーン畑にて、クマによりデントコーンを食べられた。 | 所有者 | あり(デントコーン) | 関係機関にて現地確認を実施 |
67 | R5.8.26 | 8時10分頃 | 巣子地内の北部コミュニティセンター西側の市道で、道路を横断する子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
66 | R5.8.22 | 7時55分頃 | 篠木地内の篠木峠で、子グマが1頭道路を横切った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
65 | R5.8.22 | 不明 | 鵜飼沼森地内の一般住宅で、物置のドアが一部壊された。 | 所有者 | あり(物置のドア損傷) | 関係機関にて現地確認を実施 |
64 | R5.8.18 | 8時40分頃 | 岩手山地内の牧場で、牧草のラップを引き裂かれた。 | 所有者 | あり(ラップサイレージ) | 関係機関にて現地確認を実施 |
63 | R5.8.18 | 早朝 | 鵜飼花平地内のデントコーン畑で、クマにデントコーンを一部食べられた。 | 所有者 | あり(デントコーン) | 関係機関にて現地確認を実施 |
62 | R5.8.12 | 不明 | 大石渡地内の牧場で、成獣のクマ1頭が牛用のエサを食べていった。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
61 | R5.8.11 | 21時00分頃 | 鵜飼臨安地内の民家に成獣のクマ1頭が入ってきた。犬が吠えたためクマは逃げて行った。 | 所有者 | なし | R5.8.17市に連絡あり。関係機関にて現地確認を実施 |
60 | R5.8.9 | 7時35分頃 | 巣子地内の北部コミュニティセンター北側で、道路を横切った成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
59 | R5.8.8 | 17時40分頃 | 巣子地内の国道4号線上(滝沢分れ交差点から南に約400mの地点)にて、道路脇を歩いている成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
58 | R5.8.8 | 17時30分頃 | 篠木上中村地内(篠木峠)で、道路を横断しようとした子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 |
57 | R5.8.6 | 不明 | 鵜飼花平地内の牧場で、クマが牛舎の中で牛用のエサを食べていった。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
56 | R5.8.5 | 早朝 | 大釜鬼が滝地内の果樹園で、クマに梨が食べられた。 | 所有者 | あり(梨) | 関係機関にて現地確認を実施 |
55 | R5.8.3 | 早朝 | 岩手山地内の牧場で、クマがエサタンクの一部を破壊し、牛用の飼料を出して食べられた。 | 所有者 | あり(エサタンクの一部破損、牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
54 | R5.8.2 | 早朝 | 鵜飼花平地内の牧場で、牛舎の中で牛用のエサをクマに食べられた。クマは3~4頭出入りしている。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
53 | R5.8.2 | 不明 | 大石渡地内の牧場で、エサタンクから出した牛用のエサをクマに食べられた。また、ラップサイレージ3個を引き裂かれた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料、ラップサイレージ) | 関係機関にて現地確認を実施 |
52 | R5.8.1 | 4時30分頃 | 大石渡地内の畑で、トウモロコシを成獣のクマ1頭に食べられた。 | 所有者 | あり(トウモロコシ) | 関係機関にて現地確認を実施 |
51 | R5.7.31 | 不明 | 鵜飼沼森地内の牧場で、牛舎の中で牛用のエサをクマに食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
50 | R5.7.31 | 不明 | 後地内の東北公葬地西側の畑で、クマにデントコーンを食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
49 | R5.7.31 | 早朝 | 柳沢地内の牧場で、バンカーサイロのデントコーンを食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
48 | R5.7.30 | 14時30分頃 | 鵜飼沼森地内の牧場で、牛舎の中で牛用のエサをクマに食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
47 | R5.7.30 | 6時00分頃 | 大釜沼袋地内にて、畑を成獣のクマ1頭が横切った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 |
46 | R5.7.30 | 不明 | 湯舟沢地内の果樹園にて、クマにより桃が被害にあった。 | 所有者 | あり(桃および木の枝) | 関係機関にて現地確認を実施 |
45 | R5.7.27 | 15時45分頃 | 砂込地内のネイチャーセンター東側付近にて、道路を横断する子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
44 | R5.7.27 | 4時30分頃 | 鵜飼花平地内の花沼公民館から南に約100m地点の牧場内で、牛舎内に保管していたエサがクマに食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
43 | R5.7.25 | 8時20分頃 | 長太郎林地内の北部コミュニティセンター西側の市道を横断するクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
42 | R5.7.25 | 8時00分頃 | 大釜風林地内のリサーチパーク東側の市道近くの茂みの中で、クマ1頭を目撃した。クマはその後茂みの奥に逃げて行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
41 | R5.7.18 | 不明 | 柳沢地区のたい肥舎内に置いていたヌカが食い荒らされた。 | 所有者 | あり(たい肥発酵促進用のヌカ) | 関係機関にて現地確認を実施 |
40 | R5.7.17 | 10時00分頃 | けやきの平団地内のマウンテンハウス公園西側で、子グマ1頭が目撃された。クマはさらに西側の林に入って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
39 | R5.7.12 | 16時30分頃 | 平蔵沢地内のれいたく苑北側にて、子グマ1頭を目撃した。クマは北側のヒバ林方面へ逃げて行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
38 | R5.7.10 | 17時20分頃 | 砂込地内の国道4号線にて、歩道を歩行するクマ1頭を目撃した。場所は滝沢インターチェンジ出口付近~盛岡農業高校正門入口の間で、クマは林の中に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
37 | R5.7.10 | 11時30分頃 | 巣子地内の盛岡農業高校北側の国道282号線上で、クマ1頭を目撃した。クマは道路横断せず、西側の林に戻って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
36 | R5.7.6 |
19時35分頃 |
柳沢地内の柳沢小学校から東に約1kmの地点にて、クマ1頭を目撃した。 |
通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
35 | R5.7.3 |
17時15分頃 |
後地内の国立岩手山青少年交流の家裏側の道路にて、成獣と思われるクマ1頭を目撃した。 |
通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
34 | R5.7.3 |
11時頃 |
妻の神地内にて、成獣のクマ1頭を目撃した。団地の脇から出てきたクマは、その後道路を北上し、岩手大学農学部演習林に入って行った。 |
地域住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
33 | R5.6.29 |
不明(早朝) |
滝沢市岩手山地内(全農いわて和牛改良センター敷地内)にて、クマが餌タンクの一部を破壊し牛用の餌を一部食べられた。 |
施設職員 | 餌タンク一部破損 |
関係機関にて現地を確認し、対策を実施 |
32 | R5.6.26 |
8時40分頃 |
鵜飼沼森地内の花沼公民館から南に約1.5kmの地点で、クマ1頭を目撃した。道路横断し、ビニールハウスが並んでいる畑に入って行った。 |
地域住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
31 | R5.6.23 |
10時30分頃 |
巣子地内の滝沢第二中学校テニスコート内で、成獣と思われるクマ1頭を目撃した。その後は県道を横断し、南方向の林へ入っていった。 |
学校関係者 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施し、生徒・児童の下校終了まで周囲警戒を行った |
30 | R5.6.22 |
17時27分頃 |
狼久保地内(岩手大学滝沢農場北側の滝沢市道上)にて、成獣と思われるクマ1頭を目撃した。道路を南に向かって横切った。 |
地域住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
29 | R5.6.21 |
2時30分頃 |
大崎踏切の北側400m地点の線路上で、成獣のクマ1頭を目撃した。 | 線路上で作業中の作業員 | なし |
時間が経過してからの報告につき、対応なし |
28 | R5.6.20 |
19時25分頃 |
柳沢小中学校付近で子グマ1頭目撃した。 道路から森の中に逃げて行った。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
27 | R5.6.20 |
8時00分頃 |
大釜白山地内(旧浄水場の入り口門から北に100m付近道路上)でクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
26 | R5.6.20 |
7時20分頃 |
柳沢地内の県道鵜飼安達巣子線(東北自動車道との交点から西側500m地点)を成獣のクマ1頭が北方面に横切って、山に入っていった。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
25 | R5.6.17 |
13時00分頃 |
柳沢地内(北部コミュニティセンター南側付近)の牧草地内で成獣と思われるクマ1頭を目撃した。岩手山交流の家方面の山に逃げて行った。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
24 | R5.6.17 |
12時15分頃 |
巣子地内(自衛隊巣子宿舎から南側周辺)にてクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
23 | R5.6.17 |
9時40分頃 |
大石渡地内(ごみちゃんセンター手前T字路付近)にて成獣のクマ1頭を目撃した。山の中に入って行った。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
22 | R5.6.16 |
16時20分 |
柳沢地内(北部コミュニティセンターより南に500m離れた道路上)でクマ1頭目撃した。川を下りたやぶの中に入って行った。 | 近隣住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
21 | R5.6.14 |
9時30分頃 |
篠木峠を小岩井方面に下る途中の道路上で、成獣のクマ1頭を目撃した。その後、山に入っていった。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
20 | R5.6.14 |
6時53分 |
岩手山青年交流の家グランド南側で 子グマ1頭目撃した。森の中に入って行った。 | 岩手山青年交流の家職員 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
19 | R5.6.13 |
14時40分頃 |
埋蔵文化財センター北側で子グマ1頭目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
18 | R5.6.12 |
18時05分頃 |
大釜高森地内でクマ1頭を目撃した。山側に逃げていった。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
17 | R5.6.10 |
14時30分頃 |
大釜白山地内(旧浄水場の入口門前)でクマ1頭を目撃した。 | 近隣住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
16 | R5.6.7 |
8時10分頃 |
滝沢東小学校南側あたりの農道で移動するクマっぽい動物1頭を1頭を目撃した。 | 近隣生徒の 保護者 | なし |
関係機関にて現場付近のパトロールを実施 |
15 | R5.6.6 |
16時頃 |
森林総合研究所の敷地内及び北側の巣子川周辺でクマ1頭の目撃情報。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現場付近のパトロールを実施 |
14 | R5.6.6 |
9時頃 |
葉の木沢山踏切付近で、クマ1頭を目撃した。クマは南側の農研機構の方面へ向かっていった。盛岡市でも対応。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現場付近のパトロールを実施 |
13 | R5.6.3 |
20時25分頃 |
国道46号線滝太橋北交差点付近(大釜塩の森地内)で、クマ1頭を目撃した。クマは雫石方面へ向かって走っていった。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現場付近のパトロールを実施 |
12 | R5.5.31 |
10時30分頃 |
滝沢東小学校北側(滝沢巣子地内)にて、林の斜面から西側に移動するクマ1頭を目撃した。 | 近隣住民 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
11 | R5.5.30 |
18時55分頃 |
北部コミュニティセンターの北側(滝沢巣子地内)にて、道路を横断するクマ1頭を目撃した。クマは西側の山に入っていった。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺をパトロール |
10 | R5.5.30 |
15時25分頃 |
篠木小学校南側(大釜細屋地内)にて、道路を横断するクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
9 | R5.5.29 |
14時25分頃 |
川前保育園付近にて、道路を横断するクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 |
8 | R5.5.27 |
不明 |
湯舟沢地内にて、5月26日深夜~27日朝方に間に、畑を横切るクマの足跡があった。 | 所有者 | なし |
関係機関にて現地確認 |
7 | R5.5.22 |
20時30分頃 |
旧国道282号線と東北自動車道の交差点付近(留が森地内)で、ごみ集積所脇から出てくるクマ2頭を目撃した。 | 工事現場の交通誘導員 | なし |
関係機関にて現場付近をパトロール実施 |
6 | R5.5.20 |
12時05分頃 |
国道4号線の滝沢分レ南側で、道路を横断するクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現地付近パトロールを実施 |
5 | R5.5.16 |
18時30分頃 |
大釜風林地内の越前堰沿いで、クマ3頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
雫石町も含めた関係機関で現地パトロールを実施 |
4 | R5.5.15 |
不明 |
柳沢地区の牧草畑で、トレンチサイロのビニールを破かれ、中の飼料の一部が被害に遭った。 | 所有者 | サイレージ |
関係機関で現地確認 |
3 | R5.4.28 |
11時40分頃 |
大釜鬼が滝地内のりんご畑でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関で現地パトロールを実施 |
2 | R5..4.25 |
7時45分頃 |
大釜千が窪地内でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
関係機関で現地パトロールを実施 |
1 | R5.4.23 | 6時20分頃 | 平蔵沢地内(石ケ森公民館付近)でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし |
23日及び24日の2日間、 関係機関で現地パトロールを実施 |
令和4年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
63 | R5..3.25 | 11時47分頃 | 巣子駅の北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
62 | R5.3.20 | 11時30分頃 | 自衛隊駐屯地正門付近で南西に向かう親子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
61 | R5.3.19 | 16時10分頃 | 後地区の全農岩手と自衛隊駐屯地付近の道路付近で親子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
60 | R4.10.3 | 12時00分頃 | 平蔵沢のもりおか団地北側の林付近でクマ1頭を目撃したとの話を聞いた。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
59 |
R4.10.3 |
6時30分頃 |
大釜風林のリサーチパークとみどり団地の中間付近(雫石町との境付近)でクマ1頭を目撃した。 |
通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
58 |
R4.9.30 |
16時30分頃 |
外山公民館の北西付近の竹林でクマ1頭を目撃したとの報告があった。 |
滝沢小学校(児童) |
なし |
関係機関で現地パトロール |
57 |
R4.9.7 |
19時00分頃 |
消防第6分団(一本木)の東側の東北自動車道ののり面でクマ2頭を目撃したとの通報があった。 |
一本木駐在所 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
56 |
R4.9.5 |
不明 |
大石渡地内でラップサイレージ2個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
55 |
R4.9.4 |
8時20分頃 |
テンパーク付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 一本木駐在所 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
54 |
R4.9.1 |
7時30分頃 |
テンパークの西側付近でクマ1頭を目撃したとの連絡があったとの通報。 | 施設職員(通行人) |
なし |
関係機関で現地パトロール |
53 |
R4.8.26 |
不明 |
鵜飼安達地内でラップサイレージ2個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
52 |
R4.8.22 |
17時30分頃 |
室小路橋西側付近の諸葛川の土手でクマらしき動物を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
51 |
R4.8.22 |
17時00分頃 |
大釜鬼が滝付近のリンゴ畑でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
50 |
R4.8.11 |
8時30分頃 |
一本木小学校とみやま寮の中間付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
49 |
R4.8.9 |
5時00分頃 |
テンパーク北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
48 |
R4.8.8 |
18時10分頃 |
小岩井方面から姥屋敷小中学校方面に向かう道路(小岩井寄り側)で、東から西に横断して山林に入っていくクマを目撃した。 | 通行人 |
なし |
山に向かっていることから対応なし |
47 |
R4.8.5 |
8時50分頃 |
北部コミュニティセンター東側の国道282号線付近で生徒がクマ1頭を目撃した。 | 一本木中学校 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
46 |
R4.8.2 |
不明 |
鵜飼鬼越地内でラップサイレージ5個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
45 |
R4.7.30 |
18時40分頃 |
北部コミュニティセンター付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
44 |
R4.7.29 |
6時50分頃 |
長太郎林(一本木小学校と一本木中学校の中間付近)でクマ1頭を目撃した。 | 住民 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
43 |
R4.7.29 |
不明 |
鵜飼鬼越地内でラップサイレージ6個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
42 |
R4.7.27 |
不明 |
鵜飼安達地内でラップサイレージ3個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
41 |
R4.7.26 |
14時15分頃 |
テンパーク北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
40 |
R4.7.25 |
10時00分頃 |
テンパーク付近でクマ1頭を目撃した。 | 施設職員 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
39 |
R4.7.21 | 6時50分頃 | 滝沢第二中学校付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
38 |
R4.7.18 | 不明 | 相の沢牧野のラップサイレージ10個が被害に遭った。 | 看視人 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
37 |
R4.7.18 | 8時00分頃 | 大釜風林のリサーチパーク東側付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
36 | R4.7.18 |
7時15分頃 |
柳沢小中学校からテンパークに向かう道路でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
35 | R4.7.11 | 10時40分頃 | テンパーク付近で親子グマが東から西に移動する親子グマを目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
34 | R4.7.10 | 8時20分頃 | 砂込のネイチャーセンター付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
33 | R4.7.9 | 20時50分頃 | 滝沢IC付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
32 | R4.7.8 | 7時30分頃 | 鵜飼花平の岩清水公民館付近の道路を横断するクマ1頭を目撃したとの情報があった。 | 姥屋敷小中学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
31 | R4.7.7 | 9時10分頃 | 一本木中学校の校庭から東側の林に向かうクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
30 |
R4.7.6 |
19時00分頃 |
木賊川の交差点から国道4号線に向かう途中でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
29 |
R4.7.6 |
8時40分頃 |
柳沢小中学校の校庭を南東側の林に向かって走るクマ1頭を目撃した。 | 柳沢小中学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
28 |
R4.7.5 |
8時15分頃 |
木賊川交差点の西側、卯遠坂付近の林でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
27 |
R4.7.4 |
7時15分頃 |
北部コミュニティセンター東側の国道282号線付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
26 |
R4.6.23 | 7時30分頃 | 滝沢東小学校の東側付近でクマ1頭を目撃したとの報告があった。 | 滝沢東小学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
25 |
R4.6.21 | 9時20分頃 | 滝沢東小学校の西側付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
24 |
R4.6.19 | 8時00分頃 | 砂込のネイチャーセンター北側の沢付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
23 | R4.6.17 | 19時20分頃 | 北部コミュニティセンター東側の国道282号線付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 夜間のため、翌日パトロール |
22 | R4.6.15 | 18時30分頃 | 後地区の一本木東北集落センター付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
21 | R4.6.15 | 5時00分頃 | 一本木付近の高速道路上を東から西に横断するクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
20 | R4.6.14 | 19時05分頃 | 岩手県立大学南側の牧草地でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
19 | R4.6.13 | 13時20分頃 | 分レ交差点付近でクマ1頭を目撃したとの連絡があった。 | 盛岡農業高校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
18 | R4.6.11 | 18時00分頃 | 滝沢東小学校付近でクマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
17 | R4.6.11 | 17時30分頃 | 滝沢第二中学校付近でクマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
16 | R4.6.11 | 17時30分頃 | みやま寮近くで岩手山方面に向かうクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
15 | R4.6.11 | 9時05分頃 | 分レ交差点から巣子駅方面に向かうクマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
14 | R4.6.10 | 11時30分頃 | 北部コミュニティセンター近くの十字路付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
13 | R4.6.9 | 7時00分頃 | 滝沢森林公園でクマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
12 | R4.6.8 | 11時20分頃 | 滝沢IC西側付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
11 | R4.6.6 | 20時00分頃 | 外山公民館付近でクマを目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 夜間のため、翌日パトロール |
10 | R4.6.6 | 18時00分頃 | 外山地区(けやきの平団地南西付近)でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
9 | R4.6.6 | 14時50分頃 | 盛岡農業高校付近でコグマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
8 | R4.6.5 | 8時35分頃 | 篠木の多目的研修センター西側の山際付近でコグマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
