クマ出没情報について
市内での熊目撃情報がありました。今後、市内各地での出没が予想されます。お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。
クマを見かけたら?

最近のクマ出没情報
クマ被害に遭わないために・・・
クマ被害に遭わないためのチラシをご覧ください。(→チラシ表、チラシ裏)
ここ数年、親子グマの出没、住宅地近くでのクマの出没が相次いでいます。散歩などの際は、十分ご注意ください。
また、携帯ラジオやクマよけ鈴等は効果があると言われています。ぜひお試しください。
令和4年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
63 | R5..3.25 | 11時47分頃 | 巣子駅の北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
62 | R5.3.20 | 11時30分頃 | 自衛隊駐屯地正門付近で南西に向かう親子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
61 | R5.3.19 | 16時10分頃 | 後地区の全農岩手と自衛隊駐屯地付近の道路付近で親子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
60 | R4.10.3 | 12時00分頃 | 平蔵沢のもりおか団地北側の林付近でクマ1頭を目撃したとの話を聞いた。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
59 |
R4.10.3 |
6時30分頃 |
大釜風林のリサーチパークとみどり団地の中間付近(雫石町との境付近)でクマ1頭を目撃した。 |
通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
58 |
R4.9.30 |
16時30分頃 |
外山公民館の北西付近の竹林でクマ1頭を目撃したとの報告があった。 |
滝沢小学校(児童) |
なし |
関係機関で現地パトロール |
57 |
R4.9.7 |
19時00分頃 |
消防第6分団(一本木)の東側の東北自動車道ののり面でクマ2頭を目撃したとの通報があった。 |
一本木駐在所 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
56 |
R4.9.5 |
不明 |
大石渡地内でラップサイレージ2個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
55 |
R4.9.4 |
8時20分頃 |
テンパーク付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 一本木駐在所 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
54 |
R4.9.1 |
7時30分頃 |
テンパークの西側付近でクマ1頭を目撃したとの連絡があったとの通報。 | 施設職員(通行人) |
なし |
関係機関で現地パトロール |
53 |
R4.8.26 |
不明 |
鵜飼安達地内でラップサイレージ2個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
52 |
R4.8.22 |
17時30分頃 |
室小路橋西側付近の諸葛川の土手でクマらしき動物を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
51 |
R4.8.22 |
17時00分頃 |
大釜鬼が滝付近のリンゴ畑でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
50 |
R4.8.11 |
8時30分頃 |
一本木小学校とみやま寮の中間付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
49 |
R4.8.9 |
5時00分頃 |
テンパーク北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
48 |
R4.8.8 |
18時10分頃 |
小岩井方面から姥屋敷小中学校方面に向かう道路(小岩井寄り側)で、東から西に横断して山林に入っていくクマを目撃した。 | 通行人 |
なし |
山に向かっていることから対応なし |
47 |
R4.8.5 |
8時50分頃 |
北部コミュニティセンター東側の国道282号線付近で生徒がクマ1頭を目撃した。 | 一本木中学校 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
46 |
R4.8.2 |
不明 |
鵜飼鬼越地内でラップサイレージ5個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
45 |
R4.7.30 |
18時40分頃 |
北部コミュニティセンター付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
44 |
R4.7.29 |
6時50分頃 |
長太郎林(一本木小学校と一本木中学校の中間付近)でクマ1頭を目撃した。 | 住民 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
43 |
R4.7.29 |
不明 |
鵜飼鬼越地内でラップサイレージ6個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
42 |
R4.7.27 |
不明 |
鵜飼安達地内でラップサイレージ3個が被害に遭った。 | 所有者 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
41 |
R4.7.26 |
14時15分頃 |
テンパーク北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
40 |
R4.7.25 |
10時00分頃 |
テンパーク付近でクマ1頭を目撃した。 | 施設職員 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
39 |
R4.7.21 | 6時50分頃 | 滝沢第二中学校付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 |
なし |
関係機関で現地パトロール |
38 |
R4.7.18 | 不明 | 相の沢牧野のラップサイレージ10個が被害に遭った。 | 看視人 |
ラップサイレージ |
関係機関で現地確認 |
37 |
R4.7.18 | 8時00分頃 | 大釜風林のリサーチパーク東側付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
36 | R4.7.18 |
7時15分頃 |
柳沢小中学校からテンパークに向かう道路でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
35 | R4.7.11 | 10時40分頃 | テンパーク付近で親子グマが東から西に移動する親子グマを目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
34 | R4.7.10 | 8時20分頃 | 砂込のネイチャーセンター付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
33 | R4.7.9 | 20時50分頃 | 滝沢IC付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
32 | R4.7.8 | 7時30分頃 | 鵜飼花平の岩清水公民館付近の道路を横断するクマ1頭を目撃したとの情報があった。 | 姥屋敷小中学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
31 | R4.7.7 | 9時10分頃 | 一本木中学校の校庭から東側の林に向かうクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
30 |
R4.7.6 |
19時00分頃 |
木賊川の交差点から国道4号線に向かう途中でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
29 |
R4.7.6 |
8時40分頃 |
柳沢小中学校の校庭を南東側の林に向かって走るクマ1頭を目撃した。 | 柳沢小中学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
28 |
R4.7.5 |
8時15分頃 |
木賊川交差点の西側、卯遠坂付近の林でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
27 |
R4.7.4 |
7時15分頃 |
北部コミュニティセンター東側の国道282号線付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
26 |
R4.6.23 | 7時30分頃 | 滝沢東小学校の東側付近でクマ1頭を目撃したとの報告があった。 | 滝沢東小学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
25 |
R4.6.21 | 9時20分頃 | 滝沢東小学校の西側付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
24 |
R4.6.19 | 8時00分頃 | 砂込のネイチャーセンター北側の沢付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
23 | R4.6.17 | 19時20分頃 | 北部コミュニティセンター東側の国道282号線付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 夜間のため、翌日パトロール |
22 | R4.6.15 | 18時30分頃 | 後地区の一本木東北集落センター付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
21 | R4.6.15 | 5時00分頃 | 一本木付近の高速道路上を東から西に横断するクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
20 | R4.6.14 | 19時05分頃 | 岩手県立大学南側の牧草地でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
19 | R4.6.13 | 13時20分頃 | 分レ交差点付近でクマ1頭を目撃したとの連絡があった。 | 盛岡農業高校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
18 | R4.6.11 | 18時00分頃 | 滝沢東小学校付近でクマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
17 | R4.6.11 | 17時30分頃 | 滝沢第二中学校付近でクマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
16 | R4.6.11 | 17時30分頃 | みやま寮近くで岩手山方面に向かうクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
15 | R4.6.11 | 9時05分頃 | 分レ交差点から巣子駅方面に向かうクマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
14 | R4.6.10 | 11時30分頃 | 北部コミュニティセンター近くの十字路付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
13 | R4.6.9 | 7時00分頃 | 滝沢森林公園でクマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
12 | R4.6.8 | 11時20分頃 | 滝沢IC西側付近でクマ1頭を目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
11 | R4.6.6 | 20時00分頃 | 外山公民館付近でクマを目撃したとの通報があった。 | 西警察署 | なし | 夜間のため、翌日パトロール |
10 | R4.6.6 | 18時00分頃 | 外山地区(けやきの平団地南西付近)でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
9 | R4.6.6 | 14時50分頃 | 盛岡農業高校付近でコグマ1頭を目撃した。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
8 | R4.6.5 | 8時35分頃 | 篠木の多目的研修センター西側の山際付近でコグマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
7 | R4.6.4 | 13時10分頃 | いずみ巣子ニュータウン北側のゴルフ練習場跡地付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
6 | R4.6.2 | 昼頃 | 滝沢森林公園付近でクマを目撃したとの話を聞いた。 | 郵便配達員 | なし | 関係機関で現地パトロール |
5 | R4..5.25 | 14時00分頃 | 小岩井方面から篠木坂峠の山に入っていくコグマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
4 | R4..5.21 | 不明 | 滝沢森林公園付近でクマを目撃したとの通報があった。 | 管理者 | なし | 関係機関で現地パトロール |
3 | R4..5.18 | 7時00分頃 | 大釜吉水付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
2 | R4.5.11 | 不明 | 岩手山付近の飼料タンクのエサを食べられた。 | 管理者 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認 |
1 | R4.4.24 | 10時30分頃 | テンパーク付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
令和3年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
1 | R3.4.20 | 6時15分頃 | 柳沢小中学校の200m手前付近でクマ1頭が道路を横断するのを目撃したとの通報。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
2 | R3.5.5 | 16時30分頃 | 県道鵜飼安達巣子線の岩手山神社付近から大石渡に向かう道路の南側200m付近でクマ1頭が道路を横断するのを目撃したとの通報。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
3 | R3.5.10 | 6時50分頃 | テンパーク付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
4 | R3.5.11 | 11時50分頃 | 大釜吉水付近の畑で親子グマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
5 | R3.5.19 | 14時00分頃 | 大崎地内の東北新幹線滝沢トンネル付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
6 | R3.5.20 | 不明 | 加賀内の高速道路付近の畑に足跡がある。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
7 | R3.6.2 | 15時20分頃 | テンパーク付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
8 | R3.6.10 | 8時30分頃 | 北部コミュニティセンター北側道路を横断するクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
9 | R3.6.19 | 15時10分頃 | 東北自動車道(一本木付近)でクマと車の衝突事故があり、クマは西側に逃げて行った。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
10 | R3.7.2 | 6時20分頃 | 分レ付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
11 | R3.7.6 | 19時30分頃 | 大釜高森(みどり団地)の大釜第2親子広場付近でコグマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
12 | R3.7.7 | 6時40分頃 | 282号線から北部コミュニティセンターに向かう道路でクマ1頭を目撃した。 | 一本木中学校(通行人) | なし | 関係機関で現地パトロール |
13 | R3.7.8 | 15時00分頃 | 篠木外山付近の畑でクマ2頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
14 | R3.7.8 | 18時20分頃 | 北部コミュニティセンター前の道路から南側の茂みに向かうクマ1頭を目撃した。 | 北部コミュニティセンター | なし | 関係機関で現地パトロール |
15 | R3.7.9 | 12時20分頃 | 柳沢地区多目的運動施設付近の道路をクマ1頭が横断するのを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
16 | R3.7.11 | 18時20分頃 | 大釜中道付近から北に向かうクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
17 | R3.7.13 | 14時20分頃 | 市役所と総合公園体育館の間の池の南側でクマ1頭を目撃した。 | 作業員 | なし | 関係機関で現地パトロール |
18 | R3.7.16 | 不明 | 岩手牧場の北西側(いずみ巣子NT西側)付近でクマを見た人がいる。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
19 | R3.7.16 | 16時40分頃 | 大釜吉清水の仁沢瀬川付近でクマを見た人がいる。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
20 | R3.7.17 | 18時35分頃 | テンパークと自衛隊岩手駐屯地の間付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
21 | R3.7.18 | 不明 | 鵜飼安達でラップサイレージが被害に遭った。 | 住民 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
22 | R3.7.19 | 不明 | 鵜飼安達でラップサイレージ等の被害の他、電気牧柵を破ってデントコーン畑に侵入された。 | 住民 | ラップサイレージ等 | 関係機関で現地確認 |
23 | R3.7.21 | 6時59分頃 | 岩手県中央家畜保健衛生所から県立盛岡農業高等学校方面に歩いていくクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
24 | R3.7.21 | 8時05分頃 | 篠木小学校の裏手の山でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
25 | R3.7.23 | 17時35分頃 | 川前保育園付近から分レ方面に歩いていくクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
26 | R3.7.26 | 7時50分頃 | 岩手山神社から和牛改良センターに向かう道路でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 柳沢小中学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
27 | R3.7.26 | 不明 | 後地区でラップサイレージが被害に遭った。 | 所有者 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
28 | R3.7.26 | 19時00分頃 | 大釜高森(みどり団地)付近でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
29 | R3.7.29 | 不明 | 鵜飼安達でラップサイレージが被害に遭った。 | 所有者 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
30 | R3.7.30 | 9時00分頃 | 盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センター付近の道路でクマ1頭を目撃したとの連絡があった。 | ネイチャーセンター | なし | 関係機関で現地パトロール |
31 | R3.8.2 | 不明 | 柳沢でラップサイレージ等が被害に遭った。 | 所有者 | ラップサイレージ・バンカーサイロ | 関係機関で現地確認 |
32 | R3.8.2 | 不明 | 鵜飼花平でラップサイレージが被害に遭った。 | 所有者 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
33 | R3.8.6 | 5時30分頃 | 滝沢浄水場の北側の砂利道から山の方に入ったところでクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
34 | R3.8.9 | 不明 | 大石渡でラップサイレージが被害に遭った。 | 所有者 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
35 | R3.8.12 | 9時40分頃 | 柳沢低区浄水場の北側付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
36 | R3.8.12 | 11時20分頃 | 盛岡農業高等学校西門北側付近でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
37 | R3.8.14 | 22時00分頃 | 国道46号線の大釜仁沢瀬付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
38 | R3.8.15 | 8時00分頃 | 一本木の自衛隊駐屯地の西側付近でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
39 | R3.8.18 | 不明 | 鵜飼安達の牛舎にクマが侵入し、配合飼料が被害に遭った。 | 所有者 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認 |
40 | R3.8.22 | 6時30分頃 | 鵜飼花平の岩清水公民館南側付近でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
41 | R3.8.23 | 不明 | 大釜塩が森付近のリンゴ畑でリンゴの食害と枝が折られる被害に遭った。 | 所有者 | リンゴ | 関係機関で現地確認 |
42 | R3.8.24 | 17時00分頃 | 大石渡の柳沢高区浄水場の南西、県道鵜飼安達巣子線付近でクマ1頭を目撃した。 | 住民 | なし | 関係機関で現地パトロール |
43 | R3.8.24 | 17時55分頃 | 滝沢東小学校前の道路を南に100m付近でクマ1頭が東に向かって行った。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
44 | R3.8.26 | 不明 | 鵜飼花平の牛舎にクマが4日連続で侵入し、配合飼料が被害に遭った。 | 農協 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認 |
45 | R3.8.26 | 7時40分頃 | 滝沢東小学校の北東側の林でクマ1頭を目撃した。 | 滝沢東小学校 | なし | 関係機関で現地パトロール |
46 | R3.8.30 | 不明 | 鵜飼沼森の牛舎内に連日クマが侵入し、配合飼料が被害に遭った。 | 住民 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認 |
47 | R3.8.30 | 不明 | 鵜飼安達でラップサイレージが被害に遭った。 | 農協 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
48 | R3.9.3 | 7時30分頃 | 大石渡の柳沢高区浄水場の南側、県道鵜飼安達巣子線付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関で現地パトロール |
49 | R3.9.6 | 不明 | 鵜飼花平の牛舎内にクマが侵入し、配合飼料が被害に遭った。 | 住民 | 配合飼料 | 関係機関で現地確認 |
50 | R3.9.7 | 14時50分頃 | 滝沢東小学校の南側約500m付近でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
51 | R3.10.7 | 10時00分頃 | 巣子の森林公園の池付近でクマ1頭を目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
52 | R3.10.7 | 不明 | 相の沢牧野に保管中のラップサイレージが被害に遭った。 | 管理人 | ラップサイレージ | 関係機関で現地確認 |
53 | R3.10.19 |
6時30分頃 |
巣子の森林公園内でクマの鳴き声を聞いたとの通報。 | 西警察署 | なし | 関係機関で現地パトロール |
54 | R3.10.26 |
8時00分頃 |
北部コミュニティセンター北側道路を横断する親子グマを目撃したとの通報。 | 西警察署 | なし |
関係機関で現地パトロール |
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
経済産業部
|