ご注意ください!!
・令和7年10月1日(水)11時00分頃、巣子地区の巣子駅付近でクマ1頭が目撃されました。
近隣にお住まいの方や付近を通行される方等は十分ご留意ください。
・令和7年9月26日(金)12時00分頃、柳沢地内(柳沢地区コミュニティセンター北側500m付近)においてクマによる人身被害事故が発生しました。
近隣にお住まいの方や付近を通行される方等は十分ご留意ください。

キノコや山菜採り、釣りやキャンプなどのレジャーで山林に入る際は、十分ご注意ください。
山林の中ではなくても、草が生い茂ったヤブなどに潜んでいることもありますので、「クマ被害に遭わないために」の欄をご覧いただき、十分な知識と準備をしてください。
クマを見かけたら?

市役所農林課または盛岡西警察署(TEL:645-0110)に、すぐに連絡をお願いします。
最近のクマ出没情報
クマ被害に遭わないために
クマ被害に遭わないためのチラシをご覧ください。
ここ数年、親子グマの出没、住宅地近くでのクマの出没が相次いでいます。散歩などの際は、十分ご注意ください。
また、携帯ラジオやラジカセによる音出し、クマよけ鈴等は効果があると言われています。
令和7年度
| 番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | R7.10.29 | 17時15分頃 | 北部コミュニティセンター付近でクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施中 |
| 194 | R7.10.29 | 13時25分頃 | 柳沢地内の盛岡スポーツ施設敷地前の道路上で、成獣のクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施中 →発見に至らず対応終了 |
| 193 | R7.10.29 | 7時40分頃 | 盛岡西リサーチパークから南に約500m地点の国道46号線付近で、親子連れのクマ2頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 192 | R7.10.29 | 3時20分頃 | 滝沢浄水場から南東に約500m付近の、黒沢地内の民家敷地で、親子連れのクマ2頭を目撃した。クマはその後北側へと移動して行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 191 | R7.10.28 | 14時頃 | 巣子地内の滝沢分レ交差点から南側約200m付近の牧草地内で、クマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 190 | R7.10.28 | 9時10分頃 | 滝沢第二小学校の南側500m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 189 | R7.10.28 | 7時45分頃 | 後地内の東北公葬地南側100m地点で、成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後西側の林地へと逃げて行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 188 | R7.10.28 | 7時頃 | 滝沢勤労者体育センターの南側100m地点(大釜吉水地内)の民家敷地内で、親子連れのクマ2頭を目撃した。クマはその後南の仁沢瀬川の方向へと歩いて行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 187 | R7.10.27 | 16時50分頃 | 滝沢第二小学校の北側200m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 186 | R7.10.27 | 16時45分頃 | 大沢地区の熊野神社から西側400m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 185 | R7.10.27 | 14時00分頃 | 滝沢インターチェンジの東側500m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 184 | R7.10.26 |
①8時51分頃 ②9時05分頃 ③9時08分頃 |
①巣子地内の滝沢第二小学校の校庭で、成獣のクマ1頭を目撃した→②岩手県立大学周辺でも目撃→③IPUイノベーションセンター西側の防風林あたりで目撃。その後は西側の牧草地へ向かった模様。 |
学校関係者、施設職員等 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 183 | R7.10.26 | 8時35分頃 | 県道盛岡環状線からけやきの平団地に入る信号機交差点から、北東約200m地点(滝沢根堀坂地内)で、成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後、東側にある諸葛川のほうへ行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 182 | R7.10.25 | 14時35分頃 | 砂込地内の盛岡農業高校東門付近で、小さ目なクマ1頭を目撃した。クマはその後学校敷地内の農場を通り、南側の林へと移動していった(巣子インターチェンジ入り口付近) | 学校関係者 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →17時まで現場の見守りを実施したが、発見に至らず対応終了 |
| 181 | R7.10.25 | 11時頃、11時18分頃 | 巣子地内のトラックステーション内で、クマ1頭が目撃された。2件目撃があり、同一個体による出没と推測される。 | 従業員 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 180 | R7.10.25 | 3時23分頃 | 砂込地内の岩手県中央家畜保健衛生所にて、機械警備による発報があり、駆け付けた警備員が成獣のクマ1頭を目撃した。 | 警備員 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 179 | R7.10.24 | 16時45分頃 | 大沢地区の熊野神社から西側400m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし |
関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →目撃付近の畑で成獣1頭確認、車のクラクションを鳴らしたところ裏側の林地に入って行った。暫く現場を見守ったのち、対応終了とした。 |
| 178 | R7.10.24 | 10時15分頃 | 巣子地内、滝沢インターチェンジ東側100m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 177 | R7.10.24 | 8時50分頃 | 大釜吉水地区の沼袋活動センター北東側400m付近でクマ3頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 176 | R7.10.23 | 16時50分頃 | 大釜吉水地区の沼袋活動センター東側500m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 175 | R7.10.23 | 16時35分頃 | 鵜飼細谷地地内の鵜飼小学校北東100m付近で子クマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 174 | R7.10.23 | 9時頃 | 砂込地内、岩手県畜産協会南側の林の中で、栗を食べているクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 173 | R7.10.23 | 6時16分頃 | 鵜飼細谷地地内、鵜飼小学校北側で小さ目なクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 172 | R7.10.21 | 18時03分頃 | 一本木中学校西側道路500m付近でクマ3頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 171 | R7.10.21 | 17時20分頃 | 大沢地区の熊野神社から西側300m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 170 | R7.10.21 | 15時45分頃 | 大釜沼袋地内のりんご畑(雫石川・鹿妻穴堰頭首工北側あたり)で、成獣のクマ1頭を目撃した。りんごを数個食べたあと、雫石川方面へ移動して行った。 | 農家 | あり(りんこ) | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らなかったが、また来る可能性が高いことから罠を設置した |
| 169 | R7.10.21 | 15時15分頃 | 大沢地区の熊野神社から西側300m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 168 | R7.10.21 | 8時35分頃 | 元村地区集落センター100m付近で小さ目なクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 167 | R7.10.20 | 17時50分頃 | 大沢箸木平地内の熊野神社から西側200m地点の農地で、成獣のクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 166 | R7.10.20 | 16時10分頃 |
柳沢コミュニティセンター西側1km付近でクマ1頭が目撃されました。 |
通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 165 | R7.10.20 | 12時25分頃 | 川前地区の野沢東公園付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 164 | R7.10.20 | 5時45分頃 | 大釜塩の森地内の滝太橋北側で、小さ目なクマ1頭を目撃した。クマはその後雫石川方面へと歩いて行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 163 | R7.10.19 | 17時35分頃 | 北部コミュニティセンター西側の巣子地内市道上で、小さ目なクマ1頭を目撃した。クマはタヌキを追いかけて南側の茂み(林地)へと入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 162 | R7.10.19 | 9時30分頃 | 巣子地内の県立盛岡農業高等学校付近の国道4号線東側の水路で、成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 161 | R7.10.19 | 7時20分頃 | 大釜中道地内の仁沢瀬踏切付近で、小さ目なクマ1頭を目撃した。クマはその後南側に向かって移動した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 160 | R7.10.17 | 14時40分頃 | 滝沢第二小学校東側付近でクマ1頭をが目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 159 | R7.10.17 | 12時43分頃 | 巣子地内の滝沢東小学校南側の信号機付近で、市道を横断する成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後東側へと移動して行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 158 | R7.10.16 | 15時30分頃 |
大釜地区の勤労者体育センターから北西500m付近の栗の木の上でクマ1頭が目撃されました。 |
地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →関係機関にて現場および周辺を警戒。木から降りて藪へ入ったため市が爆竹を使用してしばらく様子を確認。その後発見に至らず対応終了。 |
| 157 | R7.10.15 | 17時55分頃 |
滝沢第二小学校南側でクマ1頭が目撃されました。 |
地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 156 | R7.10.15 | 16時00分頃 |
大釜駅から南西1km付近で子クマ1頭が目撃されました。 |
地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 155 | R7.10.15 | 8時00分頃 |
大沢館地内でクマ1頭が目撃されました。 |
地域住民 | なし | 時間経過してからの情報提供であったことから関係者での情報共有 |
| 154 | R7.10.14 | 16時00分頃 |
大釜地区の勤労者体育センターから北西500m付近でクマ1頭が目撃されました。 |
通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 153 | R7.10.14 | 14時40分頃 |
大石渡地内の滝沢清掃センター(ごみちゃんセンター)から東側約200m付近の市道で、横断する親子グマ2頭を目撃した。クマは一度北側に横断したあと、南側に横断し山林へと入っていった。 |
通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 152 | R7.10.14 | 7時30分頃 | 巣子地内の滝沢消防署北出張所から北東200m付近で、小さ目なクマ1頭が目撃された。その後は北へ移動し、盛岡農業高校西門付近で目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 151 | R7.10.13 | 15時30分頃 | 大釜高森地内(勤労者体育センター西側150m付近)で、仁沢瀬川から上陸しようとしているクマ1頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 150 | R7.10.13 | 11時頃~ | クマ1頭が相次いで目撃されました。場所は滝沢ニュータウン北側付近です。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 149 | R7.10.13 | 6時40分頃 | 滝沢ニュータウン北口交差点から鵜飼洞畑地内(北西方向)に100mほど入ったところの事業所敷地内で、親子連れのクマ2頭が目撃された。クマはその後北側の農地へと移動して行った。 | 事業所従業員 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 148 | R7.10.12 | 15時50分頃 | 篠木箸木平地内の一般住宅敷地内で、大き目な成獣のクマ1頭が目撃された。クマはその後北側の森に入っていった。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 147 | R7.10.12 | 9時15分頃 | 卯遠坂地内の滝沢パーキングエリア下り線から見て西側約100m付近の市道上で、クマ1頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 146 | R7.10.12 | 8時40分頃、8時56分頃 | 鵜飼御庭田地内の総合公園内で、クマ1頭を目撃した。体育館の南側で目撃されたのち、日本庭園内(池周辺)でも目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 145 | R7.10.11 | 17時15分頃 | 大釜八幡前地内の国土交通省盛岡西国道維持出張所西側に隣接する民家敷地内で、クマ1頭が目撃された。当初は小屋に入るところを目撃されたが、その後は北側に向かって逃げていったとのこと。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場および周辺を警戒。警察が爆竹を使用して小屋からの脱出を確認。その後は足取りを追ったが発見に至らず(その後の目撃情報がないことから人目につかない農地を移動して北側の山に移動したと推測) |
| 144 | R7.10.11 | 10時10分頃 | 後地内の一本木小学校西側約100m付近の民家敷地内で、成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後西側の林地へと移動した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 143 | R7.10.11 | 5時55分頃 | 鵜飼御庭田地内の滝沢総合公園内で、クマ1頭を目撃した。 | 園内を散歩していた通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 142 | R7.10.11 | 0時30分頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンター北側約200m地点にある企業の敷地内で、親子連れのクマを目撃した(2頭か3頭) | 企業関係者 | なし | 翌日早朝の情報提供であり時間が経過していたことから、関係機関の情報共有までとした。 |
| 141 | R7.10.10 | 16時40分頃 | 蒼前神社から北東500m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 140 | R7.10.9 | 17時50分頃 | 滝沢インターチェンジ付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 時間経過してからの情報提供であったことから、関係者間での情報共有までとした。 |
| 139 | R7.10.9 | 17時23分頃 | けやきの平団地内マウンテンハウス公園付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 138 | R7.10.9 | 15時48分頃 | 岩手山神社から北側100m付近で親子グマが目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 137 | R7.10.9 | 15時20分頃 | 滝沢駅から北東500m付近で子グマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 136 | R7.10.9 |
①4時30分頃 ②6時00分頃 |
分レ交差点から北側1.3㎞付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 時間経過してからの情報提供であったことから、関係者間での情報共有までとした。 |
| 135 | R7.10.8 | 18時50分頃 | 小岩井駅から東側800m付近で子グマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 134 | R7.10.8 | 15時00分頃 | 柳沢小中学校から南西400m付近で親子グマが目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 133 | R7.10.7 | 8時15分頃 | 滝沢第二小学校北側付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 132 | R7.10.7 | 7時20分頃 | あすみ野団地内の調整池から南西600m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 131 | R7.10.7 | 6時35分頃 | あすみ野団地内の北公園付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 130 | R7.10.6 | 8時00分頃 | ふるさと交流館東側付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 129 | R7.10.3 | 14時50分頃 | 柳沢小中学校から南東500m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 128 | R7.10.3 | 12時50分頃 | 柳沢小中学校から西側600m付近で親子クマが目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 127 | R7.10.3 |
①11時10分頃 ②11時15分頃 |
①田村神社付近でクマ1頭が目撃されました。 ②篠木小学校東側100m付近でクマ1頭が目撃されました。 |
①地域住民 ②地域住民 |
なし | すべて同一個体が移動しているものと判断し、関係機関でパトロールを実施 →その後目撃情報が途絶え、最後の目撃情報の周辺をパトロールしたが発見できなかったため、対応終了とした。(11時間55分) |
| 126 | R7.10.3 | 8時45分頃 | 一本木小学校から南東800m付近でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 125 | R7.10.2 | 15時50分頃 | 滝の沢砂防公園でクマ1頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 124 | R7.10.1 | 15時00分頃 | 滝沢勤労者体育センター南側で子クマ1頭が目撃され、その後に仁沢瀬川に向かい北上した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 123 | R7.10.1 | 11時00分頃 | 巣子地区の巣子駅付近でクマ1頭が目撃されました。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 122 | R7.9.29 | 17時00分頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンター北側500m付近で親子クマ2頭が目撃されました。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了。 |
| 121 | R7.9.28 | 9時50分頃 | 後地内の旧運転免許センター北側約300m地点の国道282号線で、子グマ1頭が横断した。 | 通行人 | なし |
関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 120 | R7.9.27 |
①13時13分頃 ②13時50分頃 ③14時25分頃 ④14時30分頃 ⑤15時15分頃 |
①大沢米倉地内の田んぼで成獣のクマ1頭を目撃した。 ②鵜飼八人打地内の滝沢郵便局(滝沢南中学校西側)付近で、成獣のクマ1頭を目撃した。→その後駆け付けた警察官が、滝沢南中学校のグラウンド内でクマを目撃 ③大沢米倉地内の民家付近で成獣のクマ1頭を目撃した。 ④篠木上黒畑地内の丹内建設北側付近で成獣のクマ1頭を目撃した。その後西側に移動し、ローソン滝沢篠木店付近で目撃された。 ⑤篠木上黒畑地内の丹内建設北側約200m付近の田んぼで成獣のクマ1頭を目撃した。 |
①地域住民 ②通行人 ③地域住民 ④通行人 ⑤地域住民 |
なし |
すべて同一個体が移動しているものと判断し、関係機関でパトロール実施中→その後目撃情報が途絶え、最後の目撃情報の周辺をパトロールしたが発見できなかったため、対応終了とした(16時40分頃) |
| 119 | R7.9.27 | 11時45分頃 | 鵜飼姥屋敷地内の相の沢キャンプ場内で、成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後北側の山林へと入って行った。 | キャンプ場管理人 | なし | キャンプ場利用者及び鞍掛山登山者への情報提供を徹底するよう依頼した。 |
| 118 | R7.9.27 | 9時40分頃 | 巣子地内の一本木中学校付近の牧草地で、親子連れのクマ3頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 117 | R7.9.26 | 12時頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンター北側500m付近でクマ1頭が目撃されました。→被害に遭われた方の情報によると、親子グマだったとのこと。 | 関係機関 | 人的被害あり | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施中 →発見に至らず対応終了。現場付近に罠を設置。 |
| 116 | R7.9.25 | 10時05分頃 | 柳沢地内の柳沢小中学校から東側約500mの地点で、市道を横切る成獣のクマ1頭を目撃した。クマは北側に横断したのち、林地へと入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 115 | R7.9.25 | 6時15分頃 | 巣子地内のいずみ巣子ニュータウン西側にある市道を、子グマ1頭が横切った。クマは南側に移動し、岩手牧場敷地内へと入って行った模様。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 114 | R7.9.24 | 21時55分頃 | 大釜竹鼻地内の国道46号線沿いにある建設関係業者の敷地内で、成獣のクマ1頭を目撃した(会社の赤外線警備システムが作動したため警備会社が駆けつけて確認)クマはその後、南側に隣接する雫石川へ逃げていった。 | 警備会社従業員 | なし | 関係機関にて現場を確認し情報共有。夜間につき車内から道路上にいないことを確認するパトロールに留めた |
| 113 | R7.9.20 | 夕方(詳しい時刻の情報なし) | 後地内の陸上自衛隊岩手駐屯地から北側約300mの地点で、成獣のクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 時間経過してからの情報提供だったことから、関係者間での情報共有までとした |
| 112 | R7.9.17 | 14時30分頃 | 巣子地内の岩手県立盛岡農業高等学校の敷地内にて、子グマ1頭を目撃した。 | 学校関係者 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 111 | R7.9.17 | 7時34分頃 | 後地内の旧運転免許センター北側約1km地点で、国道282号線を横断する子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現場周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 110 | R7.9.13 | 6時頃 | 後地内のみやま寮周辺の森で、成獣のクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 時間経過してからの情報提供であったことから、関係者間での情報共有までとした |
| 109 | R7.9.11 |
14時頃 |
後地区の国立岩手山青少年交流の家の手前の東側100m付近の道路で、クマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 108 | R7.9.10 |
13時頃 |
後地区の国立岩手山青少年交流の家の手前の東側道路で、クマ1頭を目撃した。 | 施設職員 | なし | 時間経過してからの情報提供であったことから関係者での情報共有 |
| 107 | R7.9.8 |
14時頃 |
後地区の国立岩手山青少年交流の家の西側道路で、子グマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 106 | R7.9.4 |
16時頃 |
卯遠坂地内の滝沢パーキングエリア付近(産直ふれあい裏)で、小グマ1頭(80センチ位)を目撃した。 | 地域住民 | なし | 時間経過(9月5日 8時55分受電)の情報提供だったことから対応不可 |
| 105 | R7.9.1 |
9時50分頃 |
学校給食センターの裏側で、小グマ1頭を目撃した。その後、クマはミクニ方面に移動した。 | 学校職員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 104 | R7.8.29 |
18時00分頃 |
柳沢小中学校の南側300mの十字路で、小グマ1頭を目撃した。 | 学校職員 | なし | 関係機関での情報共有 |
| 103 | R7.8.29 |
6時46分 |
自衛隊駐屯地内で、1m位のクマ1頭を目撃した。 | 施設職員 | なし | 関係機関での情報共有 |
| 102 | R7.8.28 |
16時30分頃 |
みのりホームから一本木小学校に向かう下り坂道路の右側薮の中で、70センチほどのクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 時間が経過してからの情報提供だったことから対応不可 |
| 101 | R7.8.28 |
9時45分頃 |
姥屋敷小中学校の西側400m付近の道路上に、1.5mほどのクマ1頭がいた。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 100 | R7.8.25 |
18時45分頃 |
後地区の「みちのくオート」南側で、小さ目なクマ1頭を目撃し、爆竹を鳴らしたところ南側のハウス方面へ逃げて行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 99 | R7.8.25 |
16時35分頃 |
姥屋敷小中学校の東側400m付近道路沿いの森で、小グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 98 | R7.8.22 |
7時55分頃 |
一本木中学校から一本木小学校に向かう道路の中間あたりで、クマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 97 | R7.8.21 |
16時50分頃 |
滝沢総合公園の近くで、小グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 96 | R7.8.20 |
17時頃 |
北部コミュニティーセンター交差点付近の道路(交差点から北西へ200m程度)で、成獣1頭、コグマ1頭を目撃した。 | コミュニティーセンター職員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 95 | R7.8.18 | 7時55分頃 | 一本木中学校校舎内に小グマ1頭が侵入した後、学校南側の畑に逃げた。 | 学校職員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 94 | R7.8.16 | 16時10分頃 | 大石渡2-1(再生岩手)北側の田で、小さめのクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 93 | R7.8.14 | 12時45分頃 | 一本木大川地区の自動車整備工場(みちのくオート)の敷地内で、成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後南側の林地へと入っていった。 | 従業員及び地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 92 | R7.8.13 | 14時25分頃 | 一本木大川地区の大川地区コミュニティセンター北側約500mの地点で、小さめなクマ1頭を目撃した。クマはその後北側の林へと入っていった。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 91 | R7.8.13 | 13時00分頃 | 姥屋敷地区の姥屋敷小中学校前の道路を500mほど南下した道路上を、横断する成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 時間が経過してからの情報であったことから、関係機関との情報共有までとした。 |
| 90 | R7.8.10 | 16時00分頃 | 滝沢総合体育館の南側の田んぼで成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 89 | R7.8.9 | 不明(早朝) | 一本木地区の一本木小学校東側の一般住宅の裏庭で、成獣のクマ1頭と子グマ2頭が目撃された。住民が音を出して追い払った。 | 居住者 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見に至らず対応終了 |
| 88 | R7.8.8 | 12時27分頃 |
大沢地内の大沢集落センター(藤倉ドライブクラブ駐車場奥の畑)付近で、小グマ1頭を目撃した。 |
地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 87 | R7.8.6 | 13時40分頃 |
姥屋敷小中学校北側の牧草地で、クマ1頭を目撃した。 |
地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 86 | R7.8.4 | 15時30分頃 |
一本木地内(畑重車両整備(有)から西側500)付近の道路をクマ1頭が南側から北側に横断していた。 |
地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 →発見には至らず対応終了 |
| 85 | R7.8.3 | 18時00分頃 |
後地内の318番地(みやま寮)付近の道路で、林地に入っていくクマ1頭を見かけた。 |
