クマ出没情報について
キノコや山菜採り、釣りやキャンプなどのレジャーで山林に入る際は、十分ご注意ください。
山林の中ではなくても、草が生い茂ったヤブなどに潜んでいることもありますので、「クマ被害に遭わないために・・・」の欄をご覧いただき、
十分な知識と準備をしてください。
クマを見かけたら?
最近のクマ出没情報
クマ被害に遭わないために・・・
クマ被害に遭わないためのチラシをご覧ください。(→チラシ表、チラシ裏)
ここ数年、親子グマの出没、住宅地近くでのクマの出没が相次いでいます。散歩などの際は、十分ご注意ください。
また、携帯ラジオやラジカセによる音出し、クマよけ鈴等は効果があると言われています。
令和6年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
59 | R6.9.27 |
16時20分頃 |
穴口地内の穴口公葬地付近東側で小さめなクマ2頭が目撃された。クマはその後、西側の諸葛川方面に向かって行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
58 | R6.9.25 | 7時40分頃 | 姥屋敷小中学校から北側約2kmの道路を横断する子グマ1頭が目撃された。クマはその後、林の中に入って行った。 | 地域住民 | なし | 時間が経過してからの情報につき対応なし |
57 | R6.9.19 | 11時50分頃 | 長太郎林地内の一本木中学校と一本木小学校をつなぐ道路でクマ1頭が目撃された。クマはその後、道路を横断し林に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
56 | R6.9.19 | 3時45分頃 | 室小路地内のファミリーマート南側の道路上で、親子とみられるクマ3頭を目撃した。クマはその後、東側に隣接する雑木林に入っていった。(No.55と同じ場所)→9/20AM現地調査を実施、クマの存在は確認できなかったため、警戒態勢の段階は引き下げるが、罠設置・遊歩道の一部通行止め・センサーカメラでの動向観察は一週間程度継続する予定。【経過観察に切り替え】 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認及び対応を実施 |
55 | R6.9.18 | 10時頃 | 諸葛川から室小路地内のファミリーマート南側の雑木林に入っていくクマ1頭が目撃された。その後クマが雑木林から出たところは確認されておらず、警察など関係機関で現場周辺を交代で見守りながら対応している。→9/20AM現地調査を実施、クマの存在は確認できなかったため、警戒態勢の段階は引き下げるが、罠設置・遊歩道の一部通行止め・センサーカメラでの動向観察は一週間程度継続する予定。【経過観察に切り替え】 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認及び対応を実施 |
54 | R6.9.18 | 8時15分頃 | 穴口地内の国分団地内で、小さめなクマ1頭が目撃された(付近複数目撃あり) | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
53 | R6.9.14 | 17時過ぎ頃 | 大釜高森地内の滝沢勤労者体育センターから西側約1kmの川沿いで子グマ2頭が目撃された。クマはその後川沿いを移動し林へと入っていった。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現場周辺のバトロールを実施 |
52 | R6.9.12 | 11時15分頃 | 新鬼越池から北東約1km地点道路上で子グマ1頭が目撃された。クマはその後、林の中に入って行った。 | 地域住民 | なし | 時間が経過してからの情報につき対応なし |
51 | R6.9.8 | 16時30分頃 | 大釜高森地内の滝沢勤労者体育センターから西側約1kmの川沿いで親子グマ3頭が目撃された。クマはその後、林の中に入って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
50 | R6.9.7 | 6時00分頃 | 大釜高森地内の滝沢勤労者体育センターから西側約1kmの川沿いの木に登っている子グマ1頭が目撃された。クマはその後、林の中に入って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
49 | R6.9.6 | 14時20分頃 | 鵜飼石留地内の諸葛川付近で親子グマ3頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
48 | R6.8.26 | 9時40分頃 | 外山地内の青山寺墓地前の市道~滝沢中学校北側の林に移動する小さめなクマ2頭が目撃された。クマはそのまま山へと入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
47 | R6.8.23 | 16時15分頃 | 長太郎林地内の一本木中学校と一本木小学校をつなぐ道路でクマ1頭が目撃された。クマはその後、道路を横断し林に入って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
46 | R6.8.22 | 7時45分頃 | 姥屋敷地区の姥屋敷小中学校から北側約1km地点の市道上をクマ1頭が横切った。クマはその後林の中に入っていった(周辺に民家はなし) | 通行人 | なし | 山林付近での目撃につき対応なし |
45 | R6.8.20 | 15時45分頃 | 元村地区内、石が森公民館南側の田の中でクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
44 | R6.8.16 | 17時頃 | 柳沢小中学校から北東に約600m地点で、クマ1頭を目撃した。クマはその後東側の林に入って行った。 | 地域住民 | なし | 時間が経過してからの情報につき対応なし |
43 | R6.8.16 | 17時頃 | 鵜飼安達地内相の沢キャンプ場より南へ約2kmほどの県道で 体長1メートルほどのクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 山林付近での目撃のため対応なし |
42 | R6.8.16 | 7時05分頃 | 巣子地内の滝沢東小学校南側の板橋安眠公葬地付近で、砂利道を横切る小さめなクマ1頭を目撃した、クマはその後付近の林に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
41 | R6.8.15 | 20時10分頃 | 大釜高森地内の盛岡西リサーチパーク東側の市道をクマ2頭(親子と見られる)が横切った。クマはそのまま北側の林に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
40 | R6.8.14 | 16時10分頃 | 姥屋敷地区内の新鬼越池の南側で、体長1メートルほどのクマ1頭を目撃した。クマはその後、近くの藪の中に入って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
39 | R6.8.11 | 16時10分頃 | 巣子地内の一本木中学校校庭側の道路わきで小さめなクマ1頭が目撃された。クマはその後、茂みに入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
38 | R6.8.9 | 11時20分頃 | 北部コミュニティセンター西側地点で、小さめなクマ1頭が目撃された。クマはその後、西側の林の中に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
37 | R6.8.7 | 7時55分頃 | 巣子地内の滝沢第二中学校南の信号機がある交差点から南に約100mの地点の道路上で、小さめなクマ1頭が目撃された。クマは東側に向かって道路横断し、林の中に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
36 | R6.8.7 | 6時30分頃 | 大釜沼袋地内の沼袋活動センター付近にて、小さめなクマ1頭が目撃された。クマはその後付近の森の中に入って行った。 | 通行人 | なし | 時間が経過してからの情報につき対応なし |
35 | R6.8.6 | 10時40分頃 | 大崎地内の滝沢市東部体育館から東側約300mの大崎踏切付近で小さめのクマ1頭を目撃した。 クマはその後、北側の山林に向かって行った。 | 線路上で作業中の作業員 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
34 | R6.8.5 | 16時40分頃 | 外山地内の滝の沢砂防公園内の駐車場で、子グマ1頭が目撃された。クマはその後、北側の砂利道を通って山の中へ入って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
33 | R6.8.5 | 15時50分頃 | 滝沢総合公園の西側の道路上でクマ1頭が目撃された。クマはその後、西側の林の中に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
32 | R6.7.31 | 13時40分頃 | 滝沢総合公園付近でクマ2頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
31 | R6.7.31 | 8時00分頃 | 鵜飼安達地内の姥屋敷小中学校から北側約500mあたりの市道で、道路を横切るクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
30 | R6.7.30 | 18時30分頃 | 砂込地内の岩手県農業研究センター畜産研究所西側の交差点付近で大きくはないクマ1頭が目撃された。クマはその後、道路わきの茂みに入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
29 | R6.7.30 | 8時30分頃 | 鵜飼安達地内の姥屋敷小中学校から南側約500mあたりの市道で、道路を横切る親子連れのクマ2頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
28 | R6.7.29 | 10時00分頃 | 鵜飼花平地内のロックガーデン敷地駐車場内で、小さめなクマ1頭が目撃された。クマは駐車場内をしばらく徘徊したのち、林へ入って行った。 | 従業員 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
27 | R6.7.21 | 14時00分頃 | 滝沢勤労者体育センターから東側約1kmの大釜釜口地内で親子グマ3頭が目撃された。クマはその後、北側の山に入っていった。 | 通行人 | なし | 山に向かっていることから対応なし |
26 | R6.7.18 | 12時20分頃 | 長太郎林地内の一本木中学校と一本木小学校をつなぐ道路で子グマ1頭が目撃された。 | 近隣住民 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
25 | R6.7.18 | 8時30分頃 | いずみ巣子ニュータウン西側約500mの柳沢地内でクマ1頭が目撃された。クマは道路わきにいたが、横断することなく茂みに戻っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
24 | R6.7.16 | 15時35分頃 | 巣子地内の一本木中学校東側約300mの道路でクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
23 | R6.7.16 | 14時30分頃 | 後地内の陸上自衛隊岩手駐屯地西側約2kmの畑でクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
22 | R6.7.16 | 11時00分頃 | 篠木地内の篠木坂峠で親子グマ2頭が目撃された。クマはその後、南側の山林に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
21 | R6.7.5 | 9時30分頃 | 巣子地内の一本木中学校付近の交差点から北側約50mのあたりで子グマ1頭が目撃された。クマはその後、東から西へ道路を横断し山林に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
20 | R6.7.5 | 5時30分頃 | 大釜風林地内の小岩井駅から盛岡駅方面へ出てすぐあたりで子グマ1頭が目撃された。 | JR職員 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
19 | R6.7.4 | 10時50分頃 | 巣子地内の森林公園東側付近でクマ1頭を目撃した。クマはその後、北側の山林の奥に入っていった。 | 隣接する会社の従業員 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
18 | R6.7.3 | 13時00分頃 | 砂込地内の岩手県鳥獣保護センター付近で大きくはないクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
17 | R6.7.2 | 17時00分頃 | 上岩手山地内の馬返しキャンプ場の駐車場から約1km下ったあたりで 道路を西から東に横断して山林に入っていくクマを目撃した。 | 通行人 | なし | 山に向かっていることから対応なし |
16 | R6.7.2 | 8時05分頃 | 鵜飼安達地内の姥屋敷小中学校北側五差路付近で、クマ1頭を目撃した。クマはその後、林に入って行った。 | 通学生徒 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
15 | R6.7.1 | 19時05分頃 | 巣子地内の北部コミュニティセンター西側地点で、道路を横断する大きなクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
14 | R6.6.28 | 10時30分頃 | 篠木鳥谷平地内の滝沢市篠木多目的研修センター裏の山林付近で大きくはないクマ1頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
13 | R6.6.18 | 16時15分頃 | 鵜飼花平地内の花沼公民館西側約1km付近で、クマ1頭と遭遇した。 | 通行人(生徒) | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
12 | R6.6.5 | 10時15分頃 | 後地内の国立岩手山青少年交流の家敷地内で、成獣のクマ1頭が目撃された。クマはその後目撃された場所裏側の林に入って行った。 | 施設利用者 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
11 | R6.5.31 | 6時10分頃 | 大釜風林地内の小岩井駅から西側約300m付近の川沿いで成獣のクマ1頭が目撃された。クマはその後雫石町丸谷地方面へ行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
10 | R6.5.30 | 21時35分頃 | 後地内の一本木小学校から西側約300m付近で道路を横断するクマ1頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
9 | R6.5.29 | 18時45分頃 | 大石渡地内の柳沢低区浄水場から約700m下った道路で子グマ1頭が目撃された。クマはその後道路から山林の方に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
8 | R6.5.28 | 12時00分頃 | 砂込地内の岩手県農業研究センター畜産研究所鶏舎付近でクマ1頭が目撃された。 | 施設職員 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
7 | R6.5.28 | 7時30分頃 | 柳沢地内の柳沢コミュニティセンターから東側約500m付近で子グマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
6 | R6.5.24 | 17時00分頃 | 巣子地内の岩手県立大学正門周辺にてクマ1頭が目撃された。クマはその後道路を横断し、岩手県立大学正門の方に北進していった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
5 | R6.5.24 | 7時30分頃 | 柳沢地内の柳沢保育園西側の県道にて、大きくはないクマ1頭が目撃された。クマはその後県道を横断し、南側の林に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
4 | R6.5.22 | 6時20分頃 | 砂込地内のネイチャーセンター東側の市道脇にて、電柱で爪とぎしている成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後道路を横断し、東側の林に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
3 | R6.5.16 | 13時10分頃 | 巣子地内の滝沢第二中学校南側交差点付近にて、大きくはないクマ(子グマではない)1頭が目撃された。クマはその後滝沢一本桜方面に移動して行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
2 | R6.5.9 | 不明 | 鵜飼花平地内の個人所有の牧場にて、牛舎の中に入り牛用のエサをクマに食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
1 | R6.5.9 | 16時40分頃 | 鵜飼姥屋敷地内の相の沢キャンプ場付近にて、クマ1頭が目撃された。クマはその後付近の林に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
令和5年度
番号 | 出没日 | 出没時間 | 出没状況 | 通報者(目撃者) | 被害等 | 対応 |
153 | R5.12.12 | 19時30分頃 | 湯舟沢地内のあすみ野団地内の公園にて、クマ1頭が目撃された。クマはその後付近の林に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
152 | R5.12.12 | 13時35分頃 | 鵜飼御庭田地内の滝沢市商工会付近(南側)で成獣のクマ1頭を目撃した。クマは裏の林の中に入って行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
151 | R5.11.17 | 深夜~早朝 | 後地内の個人所有の牧場にて、牧草ラップサイレージがクマにより破られた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
150 | R5.11.15 | 18時15分頃 | 姥屋敷小中学校近くの道路の南から北に進むカーブ辺りで、道路を横断する子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
149 | R5.11.13 | 早朝 | 柳沢地内の個人所有の牧場敷地内で、牛のエサを保存しているバンカーサイロが成獣のクマ1頭に食べ荒らされた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
148 | R5.11.13 | 深夜~早朝 | 外山地内のりんご畑で、りんごが食べられた。木に残った傷からクマによるものと思われる。 | 所有者 | あり(りんご) | 関係機関にて現地確認を実施 |
147 | R5.11.12 | 早朝 | 大釜沼袋地内の個人所有りんご畑で、子グマ1頭にりんごを食べられた。 | 所有者 | あり(りんご) | 関係機関にて現地確認を実施 |
146 | R5.11.10 | 8時00分頃 | 一本木地区コミュニティーセンターから東側約1km地点の田んぼの中で、子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
145 | R5.11.9 | 15時15分頃 | 柳原地内の、一本木小学校北側の田んぼを歩いている子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
144 | R5.11.9 | 9時30分頃 | 巣子地内の、いずみ巣子ニュータウン北側200m地点で、成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後南側隣接の林に入っていった。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
143 | R5.11.5 | 12時30分頃 | 大釜吉水地内、栃内第二病院から南西に約100mの民家裏で、子グマ1頭が目撃された。クマはその後裏の林へと入っていった。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
142 | R5.11.3 | 13時20分頃 | 長太郎林地内、一本木小学校から南に約400mの民家裏の農地に、クリを食べる子グマが目撃された。クマはしばらくクリを食べていたが、林の中へ入っていった。 | 所有者 | あり(クリ) | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
141 | R5.11.3 | 7時50分頃 | 篠木外山地内の篠木峠で、道路を横切る子グマ(ちいさめなクマ)1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
140 | R5.11.1 | 6時45分頃 | 一本木交差点付近の畑でクマ成獣1頭に遭遇。木を振り回したら逃げて行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
139 | R5.11.1 | 5時50分頃 | 外山地内の外山団地入口付近、成獣2頭を目撃した。クマはその後、滝沢中学校方面に向かって歩いて行った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
138 | R5.10.31 | 15時15分頃 | 室小路地内の室小路橋下付近、諸葛川沿い遊歩道で、クマ2頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
137 | R5.10.31 | 11時30分頃 | 後地内の個人所有牧場付近の市道で、道路を横切るクマ1頭を目撃した。クマはその後、北側の自衛隊演習林へと入って行った。 | 郵便配達員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
136 | R5.10.30 | 19時20分頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンターから西側約700m地点のデントコーン畑を横切る成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
135 | R5.10.30 | 深夜~早朝 | 大釜鬼が滝地内の個人所有りんご畑で、電気柵下の土を掘り侵入したクマがりんごを食べて行った。 | 市農林課 | あり(りんご) | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
134 | R5.10.29 | 6時30分頃 | 巣子地内のいずみ巣子ニュータウン集会場付近で、親子連れのクマ3頭を目撃した。 | 散歩中の地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
133 | R5.10.28 | 18時頃 | 巣子地内の一本木中学校付近の市道上で、クマ2頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
132 | R5.10.28 | 14時45分頃 | 大釜高森地内の国道46号線仁沢瀬橋東交差点付近で、クマ1頭が目撃された。クマは隣接する林の中へ逃げて行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
131 | R5.10.28 | 7時10分頃 | 大釜仁沢瀬地内の事業所敷地駐車場に隣接した林の木の上に、クマが登っているところを確認した(昨日と同じ場所)。その後クマは西側(雫石町方面)へと逃げて行った。 | 市農林課 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
130 | R5.10.27 | 16時35分頃 | 大釜仁沢瀬地内の事業所敷地駐車場に隣接した林の木の上に、クマ2頭が登っているところを目撃した。 | 隣接する会社の従業員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
129 | R5.10.27 | 12時10分頃 | 外山地内の青山寺墓地前の道路を横切るクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
128 | R5.10.27 | 8時10分頃 | 葉の木沢山地内のサンシャイン巣子公園付近アパート駐車場内で、子グマ2頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
127 | R5.10.27 | 6時55分頃→7時10分頃→8時頃 | 中村地内の高速道路BOX付近でクマ1頭を目撃した。その後、外山地内の青山寺墓地付近の草地に移動したところを目撃され、さらに滝沢小学校北側の畑に移動したクマを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
126 | R5.10.27 | 深夜~早朝 | 北部コミュニティセンター南西約300m付近の柳沢地内にある個人牧場にて、クマによるバンカーサイロのデントコーンを食べられた。 | 所有者 | あり(牛用の飼料) | 関係機関にて現地確認を実施 |
125 | R5.10.26 | 16時頃 | 後地内の一本木小学校西側の林の中に、子グマ2頭いるところを目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
124 | R5.10.25 | 10時頃 | 大釜仁沢瀬地内で木に登るクマ1頭を目撃した。しばらくクルミを食べたあと木から降りて林の中に逃げて行った。 | 隣接する会社の従業員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
123 | R5.10.25 | 深夜~早朝 | 柳沢地内の柳沢小中学校から東側約1km地点の個人牧場で、牧草ラップサイレージがクマにより被害に遭った。 | 所有者 | あり(ラップサイレージ1個) | 関係機関にて現地確認を実施 |
122 | R5.10.25 | 深夜~早朝 | 大釜鬼が滝地内の個人所有りんご畑で、クマにより収穫前のりんごを食べられた。 | 所有者 | あり(りんご) | 関係機関にて現地確認を実施 |
121 | R5.10.25 | 深夜~早朝 | 大釜吉水地内の個人所有りんご畑で、クマにより収穫前のりんごを食べられた。 | 所有者 | あり(りんご) | 関係機関にて現地確認を実施 |
120 | R5.10.24 | 18時50分頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンターから西側約700m地点のデントコーン畑で、親子連れのクマ2頭を目撃した。目撃した地域住民が車のライトを照らし続け、クマは西側の牧草地方面へ移動していった。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
119 | R5.10.24 | 16時50分頃 | 鵜飼花平地内の岩清水公民館北側の市道脇で、大型のクマ1頭を目撃した。クマはその後裏手の林に入っていった。 |
市農林課職員 |
なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
118 | R5.10.24 | 16時頃 | 大釜風林地内の盛岡西リサーチパーク西側で、クルミを食べている子グマ1頭を目撃した。子グマは30分ほどしてから林の中に入っていった。 | 隣接する会社の従業員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
117 | R5.10.22 | 17時15分頃 | 大釜中瀬地内の国道46号線南側雫石川に向かった堤防の先で、クマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
116 | R5.10.22 | 10時50分頃 | 鵜飼臨安地内、相の沢キャンプ場より約3km南東地点の県道を岩手山の方へ進んで行くクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
115 | R5.10.21 | 14時45分頃 | 大釜風林地内の小岩井駅より約400m東側の雑木林にてクマ1頭を目撃した。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
114 | R5.10.19 | 13時15分頃 | 大釜釜口地内の田んぼ周辺で、クマ1頭を目撃した。その後クマは市道を横断し林の中に入っていった。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
113 | R5.10.18 | 7時40分頃 | 長太郎林地内の一本木小学校南側約200m地点にて、道路を横切る子グマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
112 | R5.10.18 | 深夜~早朝 | 大釜仁沢瀬地内の個人所有りんご畑で、クマにリンゴを食べられた。 | 所有者 | あり(りんご) | 関係機関にて現地確認を実施 |
111 | R5.10.17 | 16時00分頃 | 巣子地内の一本木中学校東側の市道にて、道路を横切るクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
110 | R5.10.16 | 9時55分頃 | 大釜仁沢瀬地内の国道46号線長山街道入口交差点で、子クマ1頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
109 | R5.10.16 | 7時20分頃 | 大釜釜口地内の旧岩手看護短大付近の田んぼ内を歩く小さめなクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
108 | R5.10.15 | 15時25分頃 | 岩手山地内の馬返しキャンプ場に向かう市道で、道路を横切り自衛隊演習林に入っていく成獣のクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
107 | R5.10.15 | 13時45分頃 | 大釜仁沢瀬地内の国道46号線長山街道入口交差点で、子クマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
106 | R5.10.15 | 11時45分~12時30分頃 | 県立盛岡農業高校から産業文化センターアピオ周辺を小さめなクマ1頭が、複数回目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
105 | R5.10.15 | 7時30分頃 | 大釜仁沢瀬地内の国道46号線長山街道入口交差点から南東約100m付近林の中で、栗を食べているクマ3頭が目撃された。 | 地域住民 | あり(栗) | 関係機関にて緊急対応を実施 |
104 | R5.10.14 | 14時30分頃 | 滝沢浄水場から東側約400m地点の平蔵沢地内にて、栗を食べている成獣のクマ1頭を目撃した。 | 所有者 | あり(栗) | 関係機関にて現地確認を実施 |
103 | R5.10.13 | 11時00分頃 | 大釜仁沢瀬地内の国道46号線長山街道入口交差点から南東約100m付近林の中で、栗を食べているクマ2頭が目撃された。 | 通行人 | あり(栗) | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
102 | R5.10.12 | 13時45分頃 | 北部ミコュニティセンター南側の柳沢地内にて、成獣のクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
101 | R5.10.12 | 7時20分頃 | 木賊川地内の元村集落センター東側にて、成獣のクマ1頭が目撃された。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
100 | R5.10.11 | 18時30分頃 | 鵜飼鬼越地内の滝沢浄水場から南東約300m地点にて、成獣のクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
99 | R5.10.11 | 不明(早朝) | 大石渡地内の個人所有の牧場内で、ラップサイレージ5個が切り裂かれた。 | 所有者 | あり(ラップサイレージ5個) | 関係機関にて現地確認を実施 |
98 | R5.10.11 | 不明(深夜) | 湯舟沢地内の埋蔵文化財センター西側の農作業小屋で、クマがりんご用木箱などを荒らして行った。ミツバチが巣を作っていた模様で、その蜜を狙ったと推測される。 | 所有者 | あり(木箱複数個損傷) | 関係機関にて現地確認を実施 |
97 | R5.10.6 | 不明(早朝) | 湯舟沢地内の埋蔵文化財センター西側の農地で、クマにより多数の栗が被害に遭った。 | 所有者 | あり(栗) | 関係機関にて現地確認を実施 |
96 | R5.10.4 | 18時30分~19時15分頃 | 柳沢地内の柳沢地区コミュニティセンターから西側約700m地点のデントコーン畑で、成獣のクマ1頭がうろついている。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地確認し、追い払いを実施 |
95 | R5.10.2 | 16時30分頃 | 大釜千が窪地内の旧岩手看護短大付近の道路にて、クマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
94 | R5.10.2 | 16時25分頃 | 大釜釜口39-1付近で、線路を横断し北側の林に入るクマ1頭を目撃した。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
93 | R5.10.2 | 7時35分頃 | 大釜大清水東地内のJR田沢湖線上で、子グマ1頭が轢かれている。 | 管理者 | なし | 関係機関にて現地確認を実施 |
92 | R5.9.28 | 11時30分頃 | 鵜飼鬼越地内の旧蒼前神社跡地付近で、クマ1頭が道路を横切った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
91 | R5.9.26 | 18時20分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家から北西約800m周辺の農地で、成獣のクマ1頭が目撃された。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
90 | R5.9.26 | 16時00分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家のスキー場手前の道路を、成獣のクマ1頭が横切った。 | 通行人 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
89 | R5.9.26 | 15時10分~50分頃 | 鵜飼安達地内の小岩井ため池から北西約200m地点の林の中を、出たり入ったりしている成獣のクマ1頭を目撃した。クマはその後山の方へ走って行った。 | 地域住民 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
88 | R5.9.24 | 13時00分頃 | 後地内の岩手山青少年交流の家北門付近の道路上で、クマ3頭を目撃した。クマは山の方へ向かって行った。 | 施設職員 | なし | 関係機関にて現地周辺のパトロールを実施 |
