特定防衛施設周辺整備調整交付金について
滝沢市では、「防衛施設周辺の環境の整備等に関する法律」に基づき防衛省から交付される補助金・交付金を様々な事業に活用しています。
(左イラスト:防衛省と地域社会の協力を象徴するエンブレム)
ここでは、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業と事業評価についてお知らせします。
令和5年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 |
教育文化施設 |
滝沢中学校維持管理用トラクター購入事業 | ||
鵜飼小学校児童用机椅子購入事業 | ||||
滝沢小学校放送設備改修事業 | 〇 | |||
小学校遊具等更新事業 | 〇 | |||
滝沢中学校受水槽更新事業 | 〇 | |||
学校給食センター調理機器購入事業 | 〇 | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 公園遊具等更新事業 | 〇 | ||
交通施設 | 市道第1巣子線側溝改修事業 | - | 継続中 | |
医療に関する施設 | 子ども医療費助成事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
令和4年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年度 |
教育文化施設 |
小中学校放送設備改修 | ||
小中学校維持管理用トラクター購入 | ||||
小中学校児童生徒用机椅子購入 | 〇 | |||
小学校遊具等更新事業 | 〇 | |||
学校給食センター調理機器購入事業 | 〇 | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 市公園遊具等更新 | 〇 | ||
環境衛生施設 | 小岩井駅前広場トイレ整備事業 | 〇 | ||
交通施設 | 市道第1巣子線側溝改修工事事業 | - | 継続中 | |
医療に関する施設 | 子ども医療費助成事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
令和4年度再編関連訓練移転等交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 |
事業費交付金(単位:千円) |
---|---|---|---|
令和4年度 | 住民の生活の安全の向上に関する事業 | 防犯灯更新事業 | 2,600 |
防災に関する事業 | 指定避難所避難誘導標識設置工事 | 3,100 | |
環境の保全に関する事業 | 滝沢市立小中学校樹木伐採事業 | 4,000 | |
教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業 | 電子黒板購入事業 |
2,600 |
|
滝沢市体育施設設備更新事業 |
2,300 |
令和3年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和3年度 |
教育文化施設 |
小中学校放送設備改修 | ||
小中学校維持管理用トラクター購入 | ||||
小中学校児童生徒用机椅子購入 | 〇 | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 市公園遊具等更新 | 〇 | ||
滝沢総合公園体育館重油ボイラー更新事業 | 〇 | |||
環境衛生施設 | 小岩井駅前広場トイレ改修工事(支障物件移転工事) | - | 継続中 | |
小岩井駅前広場トイレ改修工事その2(用地購入) | - | 継続中 | ||
消防に関する施設 | 消防ポンプ自動車購入 | 〇 | ||
医療に関する施設 | 子ども医療費助成事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
令和2年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和2年度 |
教育文化施設 |
小中学校放送設備改修 | ||
小中学校維持管理用トラクター購入 | ||||
小中学校児童生徒用机椅子購入 | 〇 | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 市公園遊具等更新 | 〇 | ||
交通施設 | 中学校通学路街路灯整備工事 | 〇 | ||
環境衛生施設 | 小岩井駅前広場トイレ実施設計 | 〇 | ||
消防に関する施設 | 消防ポンプ自動車購入 | 〇 | ||
医療に関する施設 | 子ども医療費助成事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
令和元年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入 | ||
小中学校維持管理用トラクター購入 | ||||
小中学校生徒用机椅子購入 | 〇 | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 体育施設備品購入 | 〇 | ||
都市公園遊具更新事業 | 〇 | |||
交通施設 | 除雪ドーザ購入 | 〇 | ||
消防に関する施設 | 消防ポンプ自動車購入 | 〇 | ||
小型動力ポンプ積載車購入 | 〇 | |||
医療に関する施設 | 子ども医療費助成事業 |
-(最下段参照) |
基金事業 |
平成30年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
年度 | 事業種別 | 事業名 | 事業評価書 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 教育文化施設 | 小中学校教育用パソコン等購入事業 |
○ (128KB; PDFファイル) 〇 (113KB; PDFファイル) |
|
小中学校維持管理用トラクター購入 |
〇 (116KB; PDFファイル) 〇 (116KB; PDFファイル) |
|||
滝沢中央小学校備品購入 | 〇 (109KB; PDFファイル) | |||
小中学校維持管理用軽貨物自動車購入 | 〇 (115KB; PDFファイル) | |||
学校給食運搬用コンテナ・牛乳用冷蔵庫購入 | 〇 (116KB; PDFファイル) | |||
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 都市公園等遊具設置更新事業 | 〇 (57KB; PDFファイル) | ||
交流拠点複合施設防災広場夜間照明工事 | 〇 (107KB; PDFファイル) | |||
交流拠点複合施設屋外音響設備購入 | 〇 (108KB; PDFファイル) | |||
交通施設 | 室小路47号線改良舗装工事 | 〇 (123KB; PDFファイル) (116KB; PDFファイル) | ||
市道一本木4号線外2整備事業 |
-(最下段参照) |
特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業について
特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年8月25日防衛省訓令第92号)第11条第10号により、以下のとおり公表します。
医療に関する事業:滝沢市子ども医療費助成事業(令和元年度~令和10年度)
交通施設:市道一本木4号線外2整備事業(平成26年度~平成30年度)