監査実施状況
令和4年度
令和4年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。(令和5年4月26日現在)
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 21 | 1 | 1 | |
随時監査 | 2 | なし | ||
財政援助団体等監査 | 2 | なし | ||
例月出納検査 | 12 | なし | ||
決算審査 | 12 | 4(財政1、庶務1、公営企業2) |
4 |
令和3年度
令和3年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。(令和5年4月26日現在)
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 22 | なし | ||
随時監査 | 2 | なし | ||
財政援助団体等監査 | 2 | なし | ||
例月出納検査 | 12 | なし | ||
決算審査 | 12 | 4(財政1、庶務1、公営企業2) | 4 |
令和2年度
令和2年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 22 | なし | ||
随時監査 | 2 | なし | ||
財政援助団体等監査 | 2 | なし | ||
例月出納検査 | 12 | なし | ||
決算審査 | 13 | 4(財政1、庶務1、公営企業2) | 4 |
令和元年度
令和元年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 22 | なし | ||
随時監査 | 2 | 1 | 1 | |
財政援助団体等監査 | 2 | なし | ||
例月出納検査 | 12 | なし | ||
決算審査 | 13 | 4(財政1、庶務1、公営企業2) | 4 |
平成30年度
平成30年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 22 | なし | ||
随時監査 | 1 | なし | ||
財政援助団体等監査 | 1 | 1 | 1 | |
例月出納検査 | 12 | なし | ||
決算審査 | 14 | 4(財政1、庶務1、公営企業2) | 4 |
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市監査委員事務局
|