開票結果・投票速報・当日有権者数について(令和8年11月15日執行 滝沢市長選挙及び滝沢市議会議員補欠選挙)

開票結果

滝沢市長選挙及び滝沢市議会議員補欠選挙が執行され、開票の結果は以下の通りとなりましたのでお知らせします。

滝沢市長選挙開票結果
氏名 属政党 得票数 当選人
武田 さとる 無所属 13,096 当選人
おくつ かずとし 無所属 4,750
滝沢市議会議員補欠選挙開票結果
氏名 属政党 得票数 当選人
ふじさわ 光一 日本共産党 4,980
土井尻 たかはる 無所属 12,205 当選人

※候補者の氏名は、届出順です。

投票の状況について(投票速報)

※午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時及び午後7時30分時点の投票者数及び投票率を速報数値としてお知らせします。
※速報数値は、当日投票者数のみの数値です。(期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれていません。)
※午後9時以降に、期日前投票者数等も含めた投票結果の確定数値をお知らせします。

滝沢市長選挙投票状況(確定)

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1861 827 44.44
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2074 1104 53.23
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1011 483 47.77
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 474 264 55.70
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢(滝沢市交流拠点複合施設) 5411 2498 46.17
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 226 124 54.87
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7489 2730 36.45
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 723 307 42.46
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター(東部出張所) 8529 3223 37.79
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3342 1477 44.20
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2233 879 39.36
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 5943 2244 37.76
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5220 1875 35.92
合計 44536 18035 40.50

滝沢市議会議員補欠選挙投票状況(確定)

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1861 827 44.44
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2074 1103 53.18
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1011 483 47.77
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 474 264 55.70
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢(滝沢市交流拠点複合施設) 5411 2498 46.17
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 226 123 54.42
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7489 2729 36.44
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 723 307 42.46
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター(東部出張所) 8529 3223 37.79
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3342 1476 44.17
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2233 879 39.36
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 5943 2244 37.76
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5220 1875 35.92
合計 44536 18031 40.49

当日有権者数について

投票区 会場 男(人) 女(人) 合計(人)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 897 964 1861
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 1008 1066 2074
第3投票区(篠木) 篠木小学校 485 526 1011
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 230 244 474
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢(滝沢市交流拠点複合施設) 2513 2898 5411
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 108 118 226
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 3605 3884 7489
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 352 371 723
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター(東部出張所) 4202 4327 8529
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 1655 1687 3342
第11投票区(一本木) 一本木小学校 1256 977 2233
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 2795 3148 5943
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 2529 2691 5220
合計 21635 22901 44536

  • LINEで送る
  • Facebookでシェアする
  • Xでポストする