開票結果・投票速報・当日有権者数について(令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙)

開票結果

参議院岩手県選出議員選挙滝沢市開票区の開票結果

【開票結果】参議院岩手県選出議員選挙滝沢市開票区

参議院比例代表選出議員選挙滝沢市開票区の開票結果

【開票結果】参議院比例代表選出議員選挙滝沢市開票区

投票の状況について(投票速報)

※午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時及び午後7時30分時点の投票者数及び投票率を速報数値としてお知らせします。
速報数値は、当日投票者数のみの数値です。(期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数は含まれていません。)
※午後9時以降に、期日前投票者数等も含めた投票結果の確定数値をお知らせします。

参議院岩手県選出議員選挙投票状況(確定)

投票区 会場 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1,891 1,107 58.54
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2,109 1,265 59.98
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1,061 646 60.89
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 490 314 64.08
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 5,529 3,354 60.66
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 226 140 61.95
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7,724 4,331 56.07
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 730 417 57.12
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 8,702 5,153 59.22
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3,468 2,035 58.68
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2,365 1,335 56.45
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 6,080 3,571 58.73
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5,320 3,139 59.00
合計 45,695 26,807 58.67

参議院比例代表選出議員選挙投票状況(確定)

投票区 会場 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1,891 1,107 58.54
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2,109 1,265 59.98
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1,061 646 60.89
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 490 314 64.08
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 5,529 3,354 60.66
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 226 140 61.95
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7,724 4,331 56.07
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 730 417 57.12
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 8,702 5,153 59.22
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3,468 2,035 58.68
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2,365 1,335 56.45
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 6,080 3,571 58.73
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5,320 3,139 59.00
合計 45,695 26,807 58.67

当日有権者数について

投票区 会場 男(人) 女(人) 合計(人)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 924 967 1,891
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 1,010 1,099 2,109
第3投票区(篠木) 篠木小学校 514 547 1,061
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 238 252 490
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 2,596 2,933 5,529
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 109 117 226
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 3,715 4,009 7,724
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 359 371 730
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 4,280 4,422 8,702
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 1,736 1,732 3,468
第11投票区(一本木) 一本木小学校 1,378 987 2,365
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 2,888 3,192 6,080
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 2,592 2,728 5,320
合計 22,339 23,356 45,695

  • LINEで送る
  • Facebookでシェアする
  • Xでポストする