開票結果・投票速報・当日有権者数について(令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査)

開票結果

衆議院小選挙区選出議員選挙滝沢市開票区の開票結果

【開票結果】衆議院小選挙区選出議員選挙滝沢市開票区 [128KB]

衆議院比例代表選出議員選挙滝沢市開票区の開票結果

【開票結果】衆議院比例代表選出議員選挙滝沢市開票区 [156KB]

投票の状況について(投票速報)

※午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分及び午後8時時点の投票者数及び投票率を速報数値としてお知らせします。
速報数値は、当日投票者数のみの数値です。(期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数は含まれていません。)
※午後9時以降に、期日前投票者数等も含めた投票結果の確定数値をお知らせします。

衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況(確定)

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1,879 1,088 57.90
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2,086 1,212 58.10
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1,036 598 57.72
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 490 319 65.10
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 5,500 3,177 57.76
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 225 132 58.67
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7,657 4,033 52.67
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 734 383 52.18
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 8,635 4,795 55.53
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3,441 1,902 55.27
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2,327 1,267 54.45
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 6,059 3,367 55.57
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5,299 2,939 55.46
合計 45,368 25,212 55.57

衆議院比例代表選出議員選挙投票状況(確定)

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1,879 1,088 57.90
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2,086 1,212 58.10
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1,036 598 57.72
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 490 319 65.10
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 5,500 3,176 57.75
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 225 132 58.67
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7,657 4,033 52.67
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 734 383 52.18
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 8,635 4,795 55.53
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3,441 1,902 55.27
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2,327 1,267 54.45
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 6,059 3,367 55.57
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 5,299 2,938 55.44
合計 45,368 25,210 55.57

最高裁判所裁判官国民審査投票状況(確定)

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 1,879 1,051 55.93
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 2,086 1,174 56.28
第3投票区(篠木) 篠木小学校 1,036 576 55.60
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 490 305 62.24
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 5,500 3,072 55.85
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 225 126 56.00
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 7,657 3,892 50.83
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 734 380 51.77
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 8,635 4,751 55.02
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校 3,441 1,873 54.43
第11投票区(一本木) 一本木小学校 2,327 1,232 52.94
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 6,059 3,273 54.02
13投票区(穴口東) 北陵中学校 5,299 2,839 53.58
合計 45,368 24,544 54.10

当日有権者数について

投票区 会場 男(人) 女(人) 合計(人)
第1投票区(小岩井) 小岩井地区コミュニティセンター 911 968 1,879
第2投票区(大釜) 滝沢勤労者体育センター 1,003 1,083 2,086
第3投票区(篠木) 篠木小学校 497 539 1,036
第4投票区(大沢) 大沢集落センター 235 255 490
第5投票区(鵜飼) ビッグルーフ滝沢 2,577 2,923 5,500
第6投票区(姥屋敷) 姥屋敷多目的研修センター 108 117 225
第7投票区(元村) 滝沢ふるさと交流館 3,693 3,964 7,657
第8投票区(柳沢) 柳沢地区コミュニティセンター 361 373 734
第9投票区(巣子) 葉の木沢山活動センター 4,231 4,404 8,635
第10投票区(川前) 滝沢第二中学校  1,712 1,729 3,441
第11投票区(一本木) 一本木小学校 1,334 993 2,327
第12投票区(穴口南) 滝沢中央小学校 2,867 3,192 6,059
第13投票区(穴口東) 北陵中学校 2,572 2,727 5,299
合計 22,101 23,267 45,368

  • LINEで送る
  • Facebookでシェアする
  • Xでポストする