岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙当日有権者数
令和5年9月3日執行岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙の各投票所ごとの有権者数は次のとおりです。
投票所ごと有権者数
投票区(地区) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 910 | 967 | 1,877 |
第2投票区 | 1,012 | 1,111 | 2,123 |
第3投票区 | 536 | 551 | 1,087 |
第4投票区 | 227 | 255 | 482 |
第5投票区 | 2,591 | 2,921 | 5,512 |
第6投票区 | 113 | 120 | 233 |
第7投票区 | 3,735 | 4,024 | 7,759 |
第8投票区 | 357 | 363 | 720 |
第9投票区 | 4,235 | 4,404 | 8,639 |
第10投票区 | 1,761 | 1,741 | 3,502 |
第11投票区 | 1,309 | 988 | 2,297 |
第12投票区 | 2,891 | 3,165 | 6,056 |
第13投票区 | 2,523 | 2,663 | 5,186 |
計 | 22,200 | 23,273 | 45,473 |
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
019-656-6560 |