バス時刻表(盛岡バスセンター→ビッグルーフ滝沢・滝沢市役所)
※令和5年4月1日(最終改正)
天候や道路状況などにより、発着時刻が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
運行事業者(詳しい運賃・時刻などのお問い合わせ先)
岩手県交通(株)
019-654-7755(本社・インフォメーションセンター)
019-687-2321(滝沢営業所)
ご注意
こちらに掲載している時刻は、平日用になります。
土休日の運転時刻は異なります。土休日の運転時刻については、下記リンク先で確認いただくか、運行事業者までお問い合わせください。
http://www.iwatekenkotsu.co.jp/morioka.html#takizawa
盛岡バスセンター発(盛岡駅・館坂橋・青山経由)→ビッグルーフ滝沢・滝沢市役所行
※盛岡駅西口・長橋台団地経由便は、このページの下の時刻表をご覧ください。
系統番号・路線名称
-
201系統
青山町線
※市役所発着の便のほかに、滝沢営業所発着の便があります。 -
202系統
ビッグルーフ滝沢経由青山町線 -
203系統
上の山団地経由青山町線 -
209系統
滝沢アメニティタウン発着青山町線
「ビッグルーフ滝沢」、「滝沢市役所前」までの主な運賃
- 「県営体育館前(IGR青山駅前)」から 250円
- 「盛岡駅」から 410円
- 「県庁・市役所前」から 430円
- 「盛岡バスセンター」から 460円
運行時刻表(平日用、※土休日は異なります)
系統番号 | 盛岡バスセンター | 盛岡駅(9番) | 天昌寺前 | 県営体育館前 | 月が丘2丁目 | 滝沢NT中央 | 滝沢市役所前 |
上山団地 |
ビッグルーフ滝沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 7:16 | 7:26 | → | 7:37 | 7:40 | 7:45 | → | → | 7:48 |
201 | 7:26 | 7:36 | → | 7:47 | 7:50 | 7:55 | 8:01 | ー | ー |
202 | 8:15 | 8:25 | → | 8:36 | 8:39 | 8:44 | → | → | 8:47 |
202 | 8:25 | 8:35 | → | 8:46 | 8:49 | 8:54 | → | → | 8:57 |
203 | 8:45 | 8:55 | → | 9:06 | 9:09 | 9:14 | 9:17 | 9:21 | 9:23 |
202 | 9:05 | 9:15 | → | 9:26 | 9:29 | 9:34 | → | → | 9:37 |
202 | 9:25 | 9:35 | → | 9:46 | 9:49 | 9:54 | → | → | 9:57 |
203 | 9:40 | 9:50 | → | 10:01 | 10:04 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:18 |
202 | 10:00 | 10:10 | → | 10:21 | 10:24 | 10:29 | → | → | 10:32 |
202 | 10:15 | 10:25 | → | 10:36 | 10:39 | 10:44 | → | → | 10:47 |
203 | 10:35 | 10:45 | → | 10:56 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:13 |
202 | 10:55 | 11:05 | → | 11:16 | 11:19 | 11:24 | → | → | 11:27 |
202 | 11:15 | 11:25 | → | 11:36 | 11:39 | 11:44 | → | → | 11:47 |
203 | 11:35 | 11:45 | → | 11:56 | 11:59 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:13 |
202 | 11:55 | 12:05 | → | 12:16 | 12:19 | 12:24 | → | → | 12:27 |
202 | 12:15 | 12:25 | → | 12:36 | 12:39 | 12:44 | → | → | 12:47 |
203 | 12:35 | 12:45 | → | 12:56 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:13 |
209 | 12:55 | 13:05 | → | 13:16 | 13:19 | 13:24 | → | → | 13:27 |
202 | 13:15 | 13:25 | → | 13:36 | 13:39 | 13:44 | → | → | 13:47 |
203 | 13:35 | 13:45 | → | 13:56 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:13 |
202 | 13:55 | 14:05 | → | 14:16 | 14:19 | 14:24 | → | → | 14:27 |
202 | 14:15 | 14:25 | → | 14:36 | 14:39 | 14:44 | → | → | 14:47 |
203 | 14:35 | 14:45 | → | 14:56 | 14:59 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:13 |
202 | 15:15 | 15:25 | → | 15:36 | 15:39 | 15:44 | → | → | 15:47 |
203 | 15:35 | 15:45 | → | 15:56 | 15:59 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:13 |
202 | 15:55 | 16:05 | → | 16:16 | 16:19 | 16:24 | → | → | 16:27 |
202 | 16:15 | 16:25 | → | 16:36 | 16:39 | 16:44 | → | → | 16:47 |
203 | 16:35 | 16:45 | → | 16:56 | 16:59 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:13 |
202 | 16:55 | 17:05 | → | 17:16 | 17:19 | 17:24 | → | → | 17:27 |
203 | 17:15 | 17:25 | → | 17:36 | 17:39 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:53 |
202 | 17:40 | 17:53 | → | 18:09 | 18:11 | 18:16 | → | → | 18:19 |
209 | 18:00 | 18:13 | → | 18:29 | 18:31 | 18:36 | → | → | 18:39 |
203 | 18:20 | 18:33 | → | 18:49 | 18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:05 |
202 | 18:40 | 18:53 | → | 19:09 | 19:11 | 19:16 | → | → | 19:19 |
209 | 19:05 | 19:15 | → | 19:26 | 19:29 | 19:34 | → | → | 19:37 |
202 | 19:15 | 19:25 | → | 19:36 | 19:39 | 19:44 | → | → | 19:47 |
202 | 19:35 | 19:45 | → | 19:56 | 19:59 | 20:04 | → | → | 20:07 |
202 | 19:55 | 20:05 | → | 20:16 | 20:19 | 20:24 | → | → | 20:27 |
202 | 20:15 | 20:25 | → | 20:36 | 20:39 | 20:44 | → | → | 20:47 |
203 | 20:35 | 20:45 | → | 20:56 | 20:59 | 21:04 | 21:07 | 21:11 | 21:13 |
202 | 20:55 | 21:05 | → | 21:16 | 21:19 | 21:24 | → | → | 21:27 |
盛岡バスセンター発(盛岡駅西口・下前潟・長橋台経由)→ビッグルーフ滝沢・滝沢市役所行
系統番号・路線名称
-
223系統
滝沢長橋台団地線
「滝沢市役所前」までの主な運賃
- 「盛岡駅西口」から 410円
- 「県庁・市役所前」から 430円
- 「盛岡バスセンター」から 460円
運行時刻表(平日用、※土休日は異なります)
系統番号 | 盛岡バスセンター | 啄木新婚の家口 | 盛岡駅西口(24番) | 三ツ家 | 下前潟 | 長橋中央 | 滝沢NT中央 | 滝沢市役所前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 18:30 | 18:37 | 18:40 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:58 | 19:09 |
223 | 19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:58 | 20:09 |
盛岡バスセンター発(盛岡中央郵便局・県立中央病院前・館坂橋・青山経由)→ビッグルーフ滝沢・滝沢市役所行
系統番号・路線名称
-
217系統
滝沢・県立中央病院線 ※令和3年3月31日で路線廃止となりました。